Korrelieren Blut-Lipidwerte mit dem Body Mass Index? Ergebnisse von 52.916 statinbehandelten Patienten in der DYSIS (Dyslipidemia International Study) Studie
Abdruck frei nur mit Quellenhinweis
Pressetext als PDF - gegebenenfalls mit Bildmaterial
Dr. Dominik Lautsch, Wien
Die Korrelation von Body Mass Index mit Lipidwerten im Blut wurde in der Vergangenheit kontrovers diskutiert. Wir haben daher den Einfluss des Body Mass Index (BMI) auf LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyceride in einer repraesentativen Kohorte von 52.916 statinbehandelten Patienten weltweit untersucht.
DYSIS wurde als cross-sektionale, multizentrische Beobachtungsstudie in 30 Ländern in Zentren der medizinischen Primaerversorgung durchgeführt. Um eine möglichst breite und der Realität entsprechende Population untersuchen zu können, wurden die Einschlusskriterien auf drei wesentliche Punkte reduziert: Alter ≥45 Jahre, mindestens drei Monate mit Statinen behandelt und zumindest ein rezentes Lipidprofil während der Statinbehandlung. Insbesondere mussten die Patienten konsekutiv eingeschlossen werden, um einer Selektion durch die teilnehmenden Zentren vorzubeugen.
Anhand des nicht parametrischen Spearman Korrelationstests ermittelten wir die Beziehung zwischen BMI LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, beziehungsweise Triglyceriden, wobei diese Parameter als kontinuierliche Variablen behandelt wurden. Zusätzlich ermittelten wir einen potentiellen Trend für Unterschiede der Lipidparameter für die von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgesetzten Grenzwerte des BMI in der Adipositas-Klassifikation mit dem Cohrane-Armitage Test. SAS 9.3 wurde für alle Verfahren eingesetzt.
Die mittlere Statindosis betrug 33,5± 25,1 mg Simvastatin oder Simvastatinaequivalent pro Tag.
1,1% der Patienten waren untergewichtig (BMI<18,5 kg/m2), 33,1% hatten normales Körpergewicht (BMI 18,5-24,9 kg/m2), 41,5% warenüebergewichtig (BMI 25,0-29,9 kg/m2), 17,1% litten an Adipositas Klasse 1 (BMI 30,0-34,9 kg/m2), 5,0% an Adipositas Klasse 2 (BMI 35,0-39,9 kg/m2) und 2.1% an Adipositas Klasse 3 (BMI ≥40.0 kg/m2). Die Patienten waren im Durchschnitt 65,4 Jahre alt, 45% davon waren Frauen. Die durchschnittlichen LDL-Cholesterin Spiegel lagen bei 103,21±38,26 mg/dl, wobei keine signifikanten Unterschiede (Tabelle) zwischen den BMI Kategorien festgestellt werden konnten (p=0.5443). Der mediane HDL-Cholesterin Spiegel lag bei 47,95 mg/dl (Interquartile range, IQR 39,83; 58,00 mg/dl) bei einer hoch signifikanten inversen Korrelation per BMI Kategorie (p<0.0001). Der mediane Triglycerid-Spiegel lag bei 130.20 mg/dl (IQR 93,89; 182,46 mg/dl) bei einer hoch signifikanten positiven Korrelation per BMI Kategorie (p<0.0001). Spearman rho für LDL-C war 0.00283, für HDL-C -0.14718 and fuer TG 0.17001.
Schlussfolgernd konnten wir keinen Einfluss des Body Mass Index auf LDL-Cholesterin finden. Der Einfluss auf HDL-Cholesterin und Triglyceride war zwar ausgeprägt und statistisch signifikant, allerdings bei 2-3% in der Realität gering.
Der Body Mass Index sollte daher keine Basis fuer die moegliche Durchfuerhrung eines Lipidprofils bei individuellen Paienten darstellen, da eine Schlussfolgerung von Körpergewicht oder BMI auf Cholesterin nicht möglich ist. Dies beruht auf der Untersuchung von über 50.000 Patienten in Europa, Nordamerika, dem mittleren Osten und China.
Charakteristika der Patienten in den WHO BMI Kategorien – Median (IQR) oder Prozent (%), wenn angegeben | ||||||||
Total | BMI <25 kg/m2 | BMI 25-<30 kg/m2 | BMI 30-<35 kg/m2 | BMI≥ 35 kg/m2 | p-Wert | |||
Number of patients | 52916 (100 %) | 18088 (34 %) | 21976 (42 %) | 9062 (17%) | 3790 (7%) | |||
Age (years) | 65 ± 10 | 67 ± 10 | 65 ± 10 | 64 ± 10 | 63 ± 9 | <.0001 | ||
Female | 45% (23771/52792) | 50% (8961/18068) | 41% (8869/21915) | 43% (3863/9031) | 55% (2078/3778) | 0.0071 | ||
BMI (kg/m²) | 26,5 (24,0; 29,8) | 23,0 (21,6; 24,1) | 27,1 (26,0; 28,3) | 31.7 (30,8; 33.1) | 37.7 (36.1; 40,8) | <.0001 | ||
LDL-C (mg/dl) | 98 (76; 125) | 97 (75; 124) | 99 (77; 126) | 98 (77; 125) | 94 (73; 121) | 0.5616 | ||
HDL-C (mg/dl) | 48 (40; 58) | 50 (42; 61) | 48 (40; 57) | 46 (39; 55) | 45 (38; 54) | <.0001 | ||
Triglycerides (mg/dl) | 130 (94; 182) | 117 (84; 167) | 133 (96; 185) | 145 (105; 200) | 150 (109; 200) | <.0001 | ||
Total cholesterol (mg/dl) | 176 (148; 209) | 175 (145; 208) | 177 (149; 209) | 178 (151; 209) | 173 (147; 205) | <.0001 | ||
Fasting plasma glucose (mg/dl) | 103 (92; 125) | 98 (88; 113) | 103 (92; 123) | 110 (96; 137) | 115 (98; 145) | <.0001 | ||
SBP (mmHg)* | 133 ± 16 | 130 ± 16 | 133 ± 15 | 136 ± 16 | 137 ± 16 | <.0001 | ||
DBP (mmHg)* | 79 ± 10 | 77 ± 9 | 79 ± 9 | 80 ± 10 | 81 ± 10 | <.0001 | ||
BP <140/90 mmHg (sys/dia) | 62% (32744/52623) | 69% (12488/18030) | 61.6% (13467/21856) | 54% (4863/8982) | 51% (1926/3755) | <.0001 | ||
Hypertension | 73% (38419/52892) | 64% (11483/18082) | 73% (16075/21969) | 83% (7543/9052) | 88% (3318/3789) | <.0001 | ||
Diabetes mellitus | 38% (20056/52855) | 30% (5339/18079) | 36% (7836/21957) | 50% (4549/9038) | 62% (2332/3781) | <.0001 | ||
Ischemic heart disease | 41% (21547/52900) | 39% (7118/18087) | 42% (9110/21970) | 43% (3925/9054) | 37% (1394/3789) | 0.0632 | ||
Cerebrovascular disease | 13% (6862/52704) | 16% (2795/18049) | 13% (2791/21890) | 11% (981/9000) | 8 % (295/3765) | <.0001 | ||
Heart failure | 8% (4331/52895) | 6% (1056/18086) | 8% (1707/21966) | 11% (1024/9053) | 14.% (544/3790) | <.0001 | ||
Peripheral artery disease | 6% (3018/52694) | 4% (703/18046) | 6% (1331/21886) | 8% (713/8997) | 7% (271/3765) | <.0001 | ||
* Mittelwert±SD | p-values: Cochran-Armitage Test oder Jonckheere-Terpstra Test | |||||||
BMI, body mass index; LDL-C, low density lipoprotein cholesterol; HDL-C,high density lipoprotein cholesterol; SBP, sitting systolic blood pressure; DBP, sitting diastolic blood pressure; BP, blood pressure | ||||||||
Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz und Kreislaufforschung e.V. (DGK) mit Sitz in Düsseldorf ist eine gemeinnützige wissenschaftlich medizinische Fachgesellschaft mit mehr als 9500 Mitgliedern. Sie ist die älteste und größte kardiologische Gesellschaft in Europa. Ihr Ziel ist die Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiet der kardiovaskulären Erkrankungen, die Ausrichtung von Tagungen die Aus-, Weiter- und Fortbildung ihrer Mitglieder und die Erstellung von Leitlinien. Weitere Informationen unter www.dgk.org