Vorsitz: E. Hoffmann (München), T. Stegmann (Leipzig)
(V67) | Functional and molecular changes in HFpEF women are driven by increased oxidative stress and deranged stress pathways in the cardiomyocyte | |
S. Komal, S. Delalat, S. Zhazykbayeva, E. Halupka, M. Herwig, R. Hassoun, H. Budde, S. Van Linthout, C. Tschöpe, L. van Heerebeek, A. Mügge, Z. Bagi, N. Hamdani, for the study group: IFL (Bochum, Berlin; Amsterdam, NL; Augusta, US) | ||
Diskussion | ||
(V70) | Indicators of adherence and persistence to vericiguat in Germany: a prescription claims data analysis | |
F. Kerwagen, C. Ohlmeier, T. Evers, S. Herrmann, I. Bayh, A. Michel, S. Kruppert, J. Wilfer, R. Wachter, M. Böhm, S. Störk (Würzburg, Berlin, Wuppertal, Leverkusen, Frankfurt am Main, Leipzig, Homburg/Saar; Basel, CH) | ||
Diskussion | ||
(V71) | Qualität der Leitlinienimplementierung bei Patienten mit HFrEF und deren Behandlung in deutschen Heart failure unit (HFU)-Zentren und in der klinischen Routine: Rationale und Design der CONNECT-Studie | |
S. Störk, A. Abdin, B. Aßmus, C. Axthelm, K. Mittenzwei, K. Rybak, S. Spieren, L. Dawkins, U. Riemer, für die Studiengruppe: CONNECT Study Group (Würzburg, Homburg/Saar, Gießen, Pirna, Kitzingen, Dessau-Roßlau, Wenden, Nürnberg) | ||
Diskussion | ||
(V72) | Geschlechtsspezifische Unterschiede der kardialen Kontraktilitätsmodulation – Ergebnisse aus dem MAINTAINED-Register | |
C. Fastner, G. Yücel, S. Hetjens, B. Rudic, G. Schmiel, M. Töpel, V. Liebe, M. Kruska, M. Borggrefe, I. Akin, D. Dürschmied, J. Kuschyk, für die Studiengruppe: MAINTAINED (Mannheim) | ||
Diskussion | ||
(V73) | Einflussgrößen auf das Outcome nach Implantation eines ECLS- mit/ohne Mikroaxialpumpe bei akuter Herzinsuffizienz Untersuchung an einem primär-versorgenden Zentrum | |
A. Wechsler, R. H. G. Schwinger, L. Wechsler (Weiden i. d. Oberpfalz) | ||
Diskussion | ||
(V74) | A prospective, observational multicenter registry of heart failure patients in Germany: preliminary results of the ongoing H2-registry | |
J. Leiner, S. König, A. Nitsche, K. Mouratis, M. Seyfarth, H. Baberg, A. Schade, H. Neuser, A. Staudt, J. Tebbenjohanns, R. Andrié, M. Niehaus, M. Ferrari, R. Kuhlen, A. Bollmann (Leipzig, Berlin, Wuppertal, Erfurt, Plauen, Schwerin, Hildesheim, Siegburg, Gifhorn, Wiesbaden) | ||
Diskussion | ||
(V75) | Increased levels of urinary biomarkers NAG and NT-proBNP combined with reduced left ventricular ejection fraction represent highest risk for poor outcome in a real-life collective of ICD patients | |
R. Allgaier, C. Strack, S. Wallner, U. Hubauer, E. Ücer, P. Lehn, A. Keyser, A. Luchner, L. S. Maier, C. G. Jungbauer (Regensburg) | ||
Diskussion |