Diskussionsleitung: D. Hilfiker-Kleiner (Marburg), U. Müller-Werdan (Berlin)
(P575) | Thoracic radiation is associated with changes in the arrhythmic burden of cancer patients with implantable devices | |
J. P. Münster, D. Finke, M. Heckmann, F. Schunn, C. Mages, C. Schmidt, P. Lugenbiel, J. Debus, N. Frey, L. H. Lehmann (Heidelberg) | ||
(P576) | Cardiovascular complications and outcomes in patients undergoing chimeric antigen receptor T-cell therapy | |
C. Richard, H. Seoudy, M.-E. Spehlmann, F. Stölzel, C. Pott, D. Frank, C. Baldus, O. J. Müller (Kiel) | ||
(P577) | Insulin Resistenz beim Takotsubo Syndrom | |
N. Elsous, B. Bruns, M. Joos, H. A. Katus, N. Frey, J. Backs, B. Meder (Heidelberg) | ||
(P578) | Potential gender specific associations of leptin and epicardial and pericardial adipose tissue in heart failure with reduced ejection fraction | |
Z. Shomanova, B. Ohnewein, T. Fröhling, V. Paar, M. Lichtenauer, A. M. Dieplinger, J. Sindermann, H. Reinecke, U. C. Hoppe, L. J. Motloch, R. Pistulli (Münster; Salzburg, Linz, AT) | ||
(P579) | Prognostic value of cardiac hypertrophy in patients undergoing allogeneic stem cell transplantation – a monocenter cohort study | |
D. Finke, J.-P. Lange, S. Romann, M. Heckmann, H. Hund, P. Dreger, N. Frey, T. Luft, L. H. Lehmann (Heidelberg) | ||
(P580) | Systemic inflammatory response syndrome and its role in patients undergoing transcatheter edge-to-edge mitral valve repair: Incidence and clinical prognosis | |
F. Syryca, C. Pellegrini, M. Gollreiter, P. Nicol, P. Mayr, H. A. Alvarez-Covarrubias, N. Altaner, T. Rheude, S. Holdenrieder, H. Schunkert, A. Kastrati, M. Joner, E. Xhepa, T. Trenkwalder (München) | ||
(P581) | Usability-Test einer patientenorientierten Selbstmanagement-App für Patienten mit Herzinsuffizienz | |
B. Steiner, J. J. Boyne, N. D. Dinesh Kanna, L. Hill, M. Murphy, M. Verket, A. McNulty, C. McCune, L. J. Dixon, C. Mulhall, M. Barrett, T. Hoedemakers, T. M. Helms, H.-P. Brunner-La Rocca, B. Zippel-Schultz, für die Studiengruppe: PASSION-HF (Berlin, Aachen; Maastricht, AL Sittard, NL; Belfast, UK; Dublin, IE) | ||
(P582) | Dosis-dichte Anthrazyklintherapie zur Behandlung des Mamma-Ca: 10 Jahresdaten der kardiologischen Nachsorge | |
D. Finke, M. Heckmann, J. Lehmann, N. Frey, A. Schneeweiss, F. Marmé, L. H. Lehmann (Heidelberg, Mannheim) |