Diskussionsleitung: G. Görge (Saarbrücken), S. Neef (Regensburg)
(P2142) | Intervention CVRF Inaktivität, Fehlernährung, ungesunder Lebensstil: Mediensucht bei Kindern – Entwicklung, Pilotierung, Evaluation eines nachhaltigen, integrativen Rehabilitationskonzepts (MeKi) | |
R. Eyermann (Berchtesgaden) | ||
(P2143) | Sodium content of dietary supplements and over-the-counter medication effervescent tablets | |
M. Kunz, F. Götzinger, C. M. Jacobs, L. Lauder, C. Ukena, M. Meyer, U. Laufs, M. Schulz, M. Böhm, F. Mahfoud (Homburg/Saar, Leipzig, Berlin) | ||
(P2144) | Histological characterization of renal innervation in humans | |
H. Struthoff, L. Lauder, M. Hohl, C. Ukena, M. Böhm, T. Tschernig, F. Mahfoud (Homburg/Saar, Homburg) | ||
(P2145) | Long-term efficacy and safety of catheter-based renal denervation in resistant hypertension: 10-year follow-up outcomes | |
M. H. Al Ghorani, S. Kulenthiran, M. Recktenwald, L. Lauder, M. Kunz, F. Götzinger, S. Ewen, C. Ukena, M. Böhm, F. Mahfoud (Homburg/Saar) | ||
(P2146) | Interim analysis of the VICTORION-Implement study including patients treated with the PCSK9-siRNA inclisiran | |
O. Weingärtner, U. Laufs, S. Lorkowski, B. Rauser, R. Etzl, V. Schettler, für die Studiengruppe: VICTORION-Implement (Jena, Leipzig, Nürnberg, Göttingen) | ||
(P2147) | Statin and PSCK9-inhibitor treatment affect LDL-C reductions in patients treated with inclisiran in a real-world multi-center setting in Germany | |
U. Makhmudova, U. Schatz, U. Kassner, K. Stach-Jablonski, P. Stürzebecher, D. Sinning, A. Vogt, T. Westhoff, C. Axthelm, M. Scholl, C. Paitazoglou, I. Eitel, E. Steinhagen-Thiessen, W. Koenig, C. Schulze, U. Landmesser, U. Laufs, O. Weingärtner, für die Studiengruppe: GIN (Jena, Dresden, Berlin, Mannheim, Leipzig, München, Herne, Prina, Mühlhausen, Lübeck) | ||
(P2148) | Blood levels of de novo lipogenesis related monounsaturated fatty acids are associated with cardiometabolic risk factors and low functional capacity in HFpEF: a secondary analysis of the Aldo-DHF RCT | |
K. Lechner, M. Bock, C. von Schacky, J. Scherr, E. Lorenz, B. Lechner, B. Haller, A. Krannich, M. Halle, R. Wachter, A. Duvinage, F. Edelmann, für die Studiengruppe: Aldo-DHF (München, Berlin, Leipzig; Zürich, CH) | ||
(P2149) | Bekanntheits- und Kontrollgrad einer LDL- Hypercholesterinämie und Assoziation zu kardiovaskulären Risikofaktoren bei 4368 Teilnehmern der ELITE Studie -prospektive interventionelle Kohortenstudie | |
G. Renke, B. Schrader, C. Conradi, S. Lüders, B. Vaske, J. Schrader, A. Elsässer, für die Studiengruppe: ELITE (Oldenburg, Cloppenburg) |