Diskussionsleitung: T. Rostock (Mainz), F. Straube (München), D. Thomas (Heidelberg)
Der Hugo-von-Ziemssen-Posterpreis wird für die besten Poster der Deutschen Rhythmus Tage verliehen. Die Auswahl der Abstracts für diese Posterpreis-Sitzung erfolgt vorab durch die Programmkommission. Ein Preisrichterkuratorium, bestehend aus den Vorsitzenden der Sitzung, wird dann das/die beste(n) Poster aussuchen. Die Bekanntgabe des/der Preisträger(s) und die Preisverleihung finden während der Eröffnung am Donnerstag ab 16:30 Uhr in Saal New York statt.
(PP266) | Safety and efficacy of cryoballoon ablation of atrial fibrillation in octogenarians - experience from the Cryo Global Registry | |
D. Lawin, C. Stellbrink, K. R. J. Chun, H.-E. Lim, V. Obidigbo, J. M. Selma, P. Peytchev, D. Q. Nguyen, C. Földesi, T. Lawrenz, für die Studiengruppe: CryoAFGlobalRegistry (Bielefeld, Frankfurt am Main, Minneapolis, Köln; Anyang, KR; Aalst, BE; Budapest, HU) | ||
(PP267) | Outcomes of Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation and High Comorbidity Burden in Large Registries | |
J. Dickow, S. Kany, V. R. Cardoso, P. T. Ellinor, G. V. Gkoutos, H. K. Van Houten, P. Kirchhof, A. Metzner, P. A. Noseworthy, X. Yao, A. Rillig (Hamburg; Birmingham, UK; Cambridge, Rochester, US) | ||
(PP268) | Ösophageale Sicherheitsendpunkte nach Vorhofflimmerablation in 50W-CLOSE-guided HPSD Technologie - Daten aus dem PREHEAT-PVI Register | |
A. Francke, M.-C. Weidauer, G. Naumann, F. Scharfe, S. Schön, C. Wunderlich, M. Christoph (Pirna, Chemnitz) | ||
(PP269) | Lesion formation involving fibroblast-activation protein alpha is less pronounced in pulsed-field ablation compared to thermal cryoballoon ablation | |
J. Kupusovic, L. Kessler, J.-E. Bohnen, M. Rattka, W. Fendler, F. Bruns, M. Köhler, T. Rassaf, C. Rischpler, R. Wakili, J. Siebermair (Essen) | ||
(PP270) | Multi-national registry on the one-year safety and efficacy of the “real-world” use of pulsed field ablation to treat atrial fibrillation. | |
A. V. Füting, N. Reinsch, D. Höwel, K. Neven, für die Studiengruppe: MANIFEST-PF (Essen) | ||
(PP271) | Pulmonary vein isolation by pulsed-field ablation induces smaller neurocardiac damage than cryoballoon ablation | |
C. Mencke, M. Lemoine, H. Wieboldt, K. Scherschel, R. Schleberger, P. Münkler, L. Rottner, J. Obergassel, J. Wenzel, S. Kany, F. Moser, J. Moser, L. Dinshaw, B. Reißmann, F. Ouyang, L. Fabritz, T. Zeller, C. Meyer, A. Rillig, A. Metzner, P. Kirchhof (Hamburg, Düsseldorf, Wismar) | ||
(PP272) | Magnetic resonance imaging assessment of lesions formation in very high-power short-duration pulmonary vein isolation | |
V. Sciacca, T. Fink, F. Nischik, H. Körperich, L. Bergau, D. Guckel, J. Eckstein, M. Braun, M. El Hamriti, G. Imnadze, M. Piran, P. Sommer, C. Sohns (Bad Oeynhausen, Göttingen) | ||
(PP273) | Comparison of left atrial lesion size and troponin release of two novel single shot devices for pulmonary vein isolation: Pulsed field ablation vs. multi-electrode radiofrequency balloon | |
M. Lemoine, I. My, C. Mencke, M. Butt, R. Schleberger, L. Rottner, J. Obergassel, J. Wenzel, S. Kany, F. Moser, J. Moser, P. Münkler, L. Dinshaw, B. Reißmann, F. Ouyang, P. Kirchhof, A. Rillig, A. Metzner (Hamburg, Wismar) | ||
(PP274) | Non-invasive assessment of pulmonary vein isolation durability using late gadolinium enhancement MRI | |
D. Padilla-Cueto, J. M. Tolosana, A. Porta-Sanchez, E. Guasch, I. Roca, E. Arbelo, J. Brugada, L. Mont, T. Althoff (Barcelona, ES) | ||
(PP275) | Stereotaktische Strahlentherapie für Patienten mit therapierefraktären ventrikulären Tachykardien – Interim- Analyse der multizentrischen RAVENTA-Studie | |
D. Krug, A. Zaman, L. Eidinger, J. Boda-Heggemann, B. Rudic, F. Mehrhof, L.-H. Boldt, D. Buergy, M. Grehn, J. Fleckenstein, A. Kluge, S. Hohmann, D. Rades, R. R. Tilz, F.-A. Siebert, A. Schweikard, R. Vonthein, J. Dunst, H. Bonnemeier, O. Blanck (Kiel, Mannheim, Berlin, Hannover, Lübeck, Cuxhaven) |
16:30 - 17:00 | Eröffnung der Herztage in Saal New York |
17:00 - 18:30 | Great Debate I in Saal New York |