Vorsitz: G. Hasenfuß (Göttingen), J. Ledwoch (München), M. Böhm (Homburg/Saar)
14:30 | (V402) | Einleitung |
G. Hasenfuß (Göttingen) | ||
14:35 | (V403) | Impact of risk factors for atherosclerosis in cancer patients, a retrospective cohort study |
D. Finke (Heidelberg) | ||
14:50 | Diskussion | |
14:55 | (V404) | Welche Patienten profitieren von Telemedizin? - Analyse von Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz in der TIM-HF2 Studie |
T. Stegmann (Leipzig) | ||
15:10 | Diskussion | |
15:15 | (V405) | Long- and short-term mortality of Dresden Impella Registry – LV unloading improved outcome compared to predicted mortality |
J. Mierke (Dresden) | ||
15:30 | Diskussion | |
15:35 | (V406) | Serotonin levels in NET patients are related to cardiac biomarkers and function |
S. Romann (Heidelberg) | ||
15:50 | Diskussion | |
15:55 | (V407) | Zusammenfassung |
M. Böhm (Homburg/Saar) |
![]() |
2 CME-Punkte in der Kategorie A |