Vorsitz: R. Pfister (Köln), T. Rassaf (Essen)
| (V1262) | Cancer Patients with Suspected Venous Thromboembolism: Diagnostic Performance and Prognostic Value of Elevated D-dimers | |
| V. Koch, S. Martin, L. Gruenewald, T. Vogl, E. Giannitsis (Frankfurt am Main, Heidelberg) | ||
| Diskussion | ||
| (V1263) | Subklinischer Myokardschaden durch onkologische Therapien bei Brustkrebspatientinnen entdeckt in der kardiovaskulären Magnetresonanztomographie | |
| J. Kersten, M. Kersten, L. May, S. Nunn, M. Tadic, J. Huober, I. Bekes, V. Fink, W. Rottbauer, D. Buckert (Ulm; St. Gallen, CH) | ||
| Diskussion | ||
| (V1264) | Acute and mid-term outcomes of patients undergoing right-sided heart valve surgery for carcinoid heart valve disease | |
| J. Petersen, H. Sarwari, Y. Al Assar, S. Pecha, A. Schäfer, C. Sinning, E. Girdauskas, L. Conradi, S. Blankenberg, H. Reichenspurner (Hamburg, Augsburg) | ||
| Diskussion | ||
| (V1265) | Predictive value of cardiological parameters in oncological patients | |
| S. Romann, D. Finke, M. Heckmann, E. Giannitsis, H. A. Katus, N. Frey, L. H. Lehmann (Heidelberg) | ||
| Diskussion |