Diskussionsleitung: S. Rosenkranz (Köln), D. Wenzel (Bochum)
(P2138) | Oxygenated hemoglobin as prognostic marker among patients with systemic sclerosis screened for pulmonary hypertension | |
P. Xanthouli, O. Gordjani, N. Benjamin, F. Trudzinski, B. Egenlauf, S. Harutyunova, A. Marra, N. Milde, C. Nagel, N. Blank, H.-M. Lorenz, E. Grünig, C. Eichstaedt (Heidelberg; Neapel, IT) | ||
(P2139) | Adequate iron signaling in iron deficient pulmonary arterial hypertension patients | |
V. Theobald, E. Grünig, N. Benjamin, H.-J. Seyfarth, M. Halank, M. Schneider, S. Richtmann, D. Kazdal, K. Hinderhofer, P. Xanthouli, B. Egenlauf, S. Harutyunova, M. Hoeper, D. Jonigk, R. Sparla, M. Muckenthaler, C. Eichstaedt (Heidelberg, Leipzig, Dresden, Hannover, Aachen) | ||
(P2140) | Fibroblast growth factor 23 as a biomarker of right ventricular dysfunction in pulmonary hypertension | |
S. Keranov, L. Widmann, L. Jafari, C. Liebetrau, T. Keller, C. Troidl, S. Kriechbaum, S. Voß, M. Arsalan, M. Richter, K. Tello, H. Gall, A. Ghofrani, S. Guth, W. Seeger, C. W. Hamm, O. Dörr, H. Nef (Gießen, Frankfurt am Main, Bad Nauheim) | ||
(P2141) | Hämodynamische Effekte von Fahrradergometrie und Handgrip-Manöver bei pulmonaler Hypertonie | |
A. Rueß, T. Lange, E. Berezucki, T. Stark, S. Stadler (Regensburg, Bad Reichenhall) |