Diskussionsleitung: B. Heidecker (Berlin), A. Jobs (Leipzig)
(P534) | Sleep-disordered breathing is associated with fibrosis and impaired diastolic function | |
M. Wester, P. Hegner, M. Tafelmeier, S. Lebek, Z. Provaznik, B. Floerchinger, C. Schmid, L. S. Maier, M. Arzt, S. Wagner (Regensburg) | ||
(P535) | Prevalence and Prognostic Impact of Chronic Kidney Disease in Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction | |
T. Schupp, M. Reinhardt, A. Schmitt, K. Pumpe, N. Abel, K. J. Weidner, U. Hoffmann, J. Müller, I. Akin, M. Behnes (Mannheim, Bad Neustadt a. d. Saale) | ||
(P536) | Obesity Paradox in Heart Failure with Mildly Reduced Ejection Fraction | |
M. Reinhardt, T. Schupp, S. Alexander, K. Pumpe, N. Abel, I. Akin, M. Behnes (Mannheim) | ||
(P537) | Impact of single-valve and multiple-valve heart disease on long-term outcome in patients with chronic heart failure | |
K. Hu, D. Liu, E. Hügel, M. Kreipl, V. Sokalski, K. Lau, B. D. Lengenfelder, G. Ertl, S. Frantz, P. Nordbeck (Würzburg) | ||
(P538) | Differential prognostic impact of cardiopulmonary exercise parameters in phenotypes of heart failure – Results from the MyoVasc Study | |
F. Müller, H. P. Kols, M. Heidorn, A. Schulz, N. Bélanger, S. Zeid, D. Velmeden, B. Fooß, F. Kazemi-Asrar, K. Lackner, T. Gori, T. Münzel, J. Prochaska, P. S. Wild (Mainz) | ||
(P539) | Predictive factors for diagnosis and time to recovery from arrhythmia-induced cardiomyopathy | |
C. Schach, T. Körtl, B. Luttenberger, F. Mühleck, P. Baum, D. Lavall, N. Voßhage, C. Meindl, M. Resch, E. Ücer, O. Hamer, A. Bäßler, M. Arzt, F. Zeman, M. Koller, L. S. Maier, R. Wachter, S. T. Sossalla (Regensburg, Leipzig; Wien, AT) | ||
(P540) | Novel histopathological markers for patients with tachycardiomyopathy – results from the EMPATHY study | |
D. Heinzmann, J. Lieb, M. Kranert, M. Duckheim, O. Borst, J. Schreieck, K. Klingel, M. Gawaz, P. Seizer (Tübingen, Altdorf, Aalen) | ||
(P541) | Zusammenhang zwischen Gewichtsabnahme bei gesunden Adipösen und myokardialer Deformation – MRT-basierte Strain-Analyse mittels Feature Tracking | |
E. Blaszczyk, C. Bolz, J. Gröschel, J. Haufe, J. Jordan, J. Schulz-Menger (Berlin, Hannover) |