Diskussionsleiter: V. Tiyerili (Bonn), R. Zahn (Ludwigshafen am Rhein)
(P730) | Die Inzidenz von High on-treatment platelet reactivity ist für Clopidogrel häufiger im Vergleich zu Aspirin und weist eine höhere Verteilungsbreite auf | |
R. M'Pembele, S. Ahlbrecht, P. Mourikis, D. Naguib, S. Zako, C. Helten, K. Trojovsky, D. Zikeli, T. Petzold, T. Hohlfeld, T. Zeus, M. Kelm, L. K. Dannenberg, A. Polzin (Düsseldorf, München) | ||
(P731) | Acute kidney injury in patients with reduced left ventricular ejection fraction undergoing high-risk coronary interventions | |
F. Schindhelm, L. Johannsen, A. A. Alabdo, A.-A. Mahabadi, M. Totzeck, R. A. Janosi, T. Rassaf, F. Al-Rashid (Essen) | ||
(P732) | The gut incretin hormone GIP is downregulated in patients with acute myocardial infarction | |
R. W. Mertens, F. Kahles, M. Rückbeil, A. C. Foldenauer, M. C. Arrivas, K. Piotrowski, J. Möllmann, M. Rau, M. Vogeser, K. Nassau, E. Kilger, C. Lebherz, K. Parhofer, N. Marx, M. Lehrke (Aachen, München) | ||
(P733) | Coronary artery disease ameliorates extracellular vesicle lncRNA PUNISHER regulates angiogenic response and endothelial cells function via NFkB-dependent mechanism | |
M. R. Hosen, A. Zietzer, P. R. Goody, N. Werner, G. Nickenig, F. Jansen, for the study group: AG31 (Bonn, Trier) | ||
(P734) | IFNG-Antisense 1 is associated with altered immune phenotypes in patients with acute coronary syndrome with intact fibrous cap | |
D. Meteva, W. Abplanalp, Y. Abdelwahed, C. Seppelt, B. Schuhmacher, K. Häfner, T. Gerhardt, N. Kränkel, U. Landmesser, A. M. Zeiher, S. Dimmeler, D. Leistner (Berlin, Frankfurt am Main) | ||
(P735) | Verschreibungspraktiken von Acetylsalicylsäure bei Patienten mit Vorhofflimmern nach koronarer Stent-Implantation: eine monozentrische Anwendungsbeobachtung | |
V. Anfang, D. Gjermeni, S. Leggewie, H. Vetter, S. Szabò, C. Bode, D. Dürschmied, D. Trenk, C. Olivier (Freiburg im Breisgau, Bad Krozingen) | ||
(P736) | Platelet-derived PCSK9 is associated with LDL metabolism und modulates atherothrombotic mechanisms in coronary artery disease | |
A. Petersen-Uribe, M. Kremser, A.-K. Rohlfing, T. Castor, K. Kolb, V. Dicenta, F. Emschermann, B. Li, O. Borst, D. Rath, K. A. L. Müller, M. Gawaz (Tübingen) | ||
(P737) | Predicting 1-,3- and 5-year outcomes in patients with coronary artery disease: A comparison of available risk assessment scores | |
M. Zdanyte, R. Wrazidlo, S. Kaltenbach, P. J. E. S. Groga-Bada, M. Gawaz, T. Geisler, D. Rath (Tübingen) | ||
(P738) | Predictive performance of a polygenic risk score for coronary heart disease in a healthy elderly population - Results from the ASPREE trial | |
J. Neumann, M. Riaz, A. Bakshi, G. Polekhina, L. T. P. Thao, M. R. Nelson, R. L. Woods, G. Abraham, M. Inouye, C. M. Reid, A. M. Tonkin, J. McNeil, P. Lacaze, für die Studiengruppe: ASPREE (Hamburg; VIC, AU) |