| Akutes Koronarsyndrom (ACS) und chronische Koronare Herzkrankheit (KHK) | |
|---|---|
| — Akutes Koronarsyndrom: adjunktive medikamentöse Therapie und Remodeling | V883, V1317, P1436, P1809 |
| — Akutes Koronarsyndrom: antithrombotische Therapie | V180, V341, V342, V541, V545, V547, V894, V895, P1430, P1433, P1436, P1437, P1438, P1765 |
| — Akutes Koronarsyndrom: instabile Angina pectoris | P771, P772, P782, V1005, V1006 |
| — Akutes Koronarsyndrom: NSTEMI | V541, V542, V546, P770, P771, P772, P773, P777, P782, V894, V1006, V1007, V1008, P1775, P1776, P1801 |
| — Akutes Koronarsyndrom: PCI | V177, V180, V181, V342, V544, V546, V895, V920, V1005, P1101, P1431, P1437, V1595, V1596, V1598, P1766, P1768, P1772, P1773, P1774 |
| — Akutes Koronarsyndrom: STEMI | V109, V177, V179, V181, V341, P455, V869, V890, V891, V1007, V1126, V1155, V1156, V1317, V1319, V1320, V1321, V1595, P1615, P1765, P1766, P1767, P1768, P1769, P1770, P1771, P1772, P1773, P1774, P1775, P1776, P1801 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Belastungstests bei V.a. / manifeste Koronare Herzkrankheit | P481, P482, P483, P484, V881, V976, V979, V1297 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Pharmakotherapie | P1426, P1428, P1432, V1604 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit - Weitere Diagnostik | P478, P479, P480, P481, P728, P747, P753, P775, P779, V978, V1009, V1185, V1200, V1298, V1301, P1749, P1805 |
| — Chronische Koronare Herzkrankheit und Komorbidität | V176, P477, V543, P774, V1597 |
| — Epidemiologie der koronaren Herzkrankheit | P474, P475, P476, P478, P773, P779, V1010, V1214, V1320, P1686 |
| — Inflammation und koronare Mikrozirkulation | V340, P751, P763, P775, V892, V1318, V1587, P1800, P1827 |
| — Koronarperfusion und Koronarischämie, experimentell | P726, P727, V1153, V1154, V1157, P1734, P1804, P1810, P1811 |
| — Koronarthrombose und Thrombozytenfunktion | V339, V340, P770, V892, V893, V1152, P1428, P1429, P1430, P1431, P1432, P1433, P1434, P1435, P1439, P1805, P1807 |
| — Postinfarktphase | V543, V545, P765, V1318 |
| Arrhythmien / Schrittmacher / Resynchronisation | |
| — Antiarrhythmika | P371, P372, P373, P374, P414, P1031, V1268 |
| — Elektrokardiographie | P700, P1340, V1579, P1615, P1616, P1646, P1678 |
| — Epidemiologie | P386, P1019, V1202, V1206, P1332, P1629, P1636 |
| — Genetik | P378, P693, V981, V985, P1062, V1579, P1611, P1612, P1613, P1660 |
| — Herzschrittmacher und bradykarde Rhythmusstörungen | P704, P706, V859, V1186, V1210, V1211, V1212, P1334, V1589, P1634, P1636, P1637, P1638, P1639 |
| — Implantierbare Kardioverter / Defibrillatoren | V163, P703, P754, V1188, V1208, V1209, V1212, V1213, P1331, P1332, P1333, P1334, P1337, P1338, P1339, P1340, P1341, P1342, P1343, P1344, V1589, V1590, V1591, V1592, V1593, V1594, P1627, P1628, P1629, P1630, P1631, P1633, P1634, P1674, P1808 |
| — Invasive elektrophysiologische Diagnostik | P368, P682, P1012, P1013, P1030, P1614 |
| — Kardioversion / Defibrillation incl. automatisierte externe Defibrillatoren | P377, P1335, P1339, P1343, P1627 |
| — Katheterablation | V164, V165, V166, V167, V168, V169, V327, V328, V329, V330, V331, V332, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P369, P376, P447, V548, V549, V550, V551, V552, V559, V560, V561, V562, V563, V564, V571, V572, P669, P670, P671, P672, P673, P674, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P682, P1011, P1014, P1015, P1016, P1017, P1018, P1019, P1020, P1021, V1302, V1303, V1304, V1305, V1306, V1307, P1623, P1624, P1626, P1796 |
| — Mechanismen und Grundlagen | V573, V833, V870, V871, V872, V873, V874, V875, V982, V986, P1022, P1024, P1025, P1026, P1027, P1028, P1030, P1031, P1058, P1061, P1066, V1208, V1210, V1264, P1622 |
| — Nicht-invasive Diagnostik | V574, P687, P718, P719, V1578, V1581, P1617, P1621 |
| — Plötzlicher Herztod / Kardiopulmonale Reanimation – rhythmologische Aspekte | P1059, P1335, P1336, P1337, P1341, V1577, V1581, P1611, P1612, P1620, P1639, P1815 |
| — Resynchronisationstherapie | P1099, V1184, V1185, V1186, V1187, V1188, V1189, V1201, V1213, P1625, P1632, P1633, P1635 |
| — Supraventrikuläre Tachyarrhythmien (ausschließlich Vorhofflimmern) | P401, P1018, P1020, P1021, P1614 |
| — Synkope und autonome Funktion / Dysfunktion | P404, V1582, P1617, P1621 |
| — Ventrikuläre Tachyarrhythmien | P372, V530, V574, V1302, V1303, V1304, V1305, V1306, V1307, P1331, P1333, P1342, P1345, V1580, V1591, V1593, V1594, P1618, P1619, P1622, P1623, P1624, P1625, P1626 |
| — Vorhofflimmern | V164, V165, V166, V167, V169, V327, V329, V330, V331, V332, P358, P359, P360, P361, P362, P363, P364, P365, P366, P367, P368, P369, P370, P373, P374, P375, P376, P377, P378, P379, P459, P460, P462, V547, V548, V549, V550, V551, V552, V559, V560, V561, V562, V563, V564, V571, V572, V573, P670, P671, P672, P673, P674, P675, P676, P677, P678, P679, P680, P681, P746, P749, V873, V874, V875, V981, V982, V983, V984, V985, V986, P1011, P1012, P1013, P1014, P1015, P1016, P1017, P1023, P1024, P1025, P1027, P1029, P1094, V1202, V1203, V1204, V1205, V1206, V1207, V1265, P1423, P1429, P1434, P1613, P1637, P1668, P1747, P1793, P1795, P1798 |
| Arterielle und pulmonale Hypertonie | |
| — Arterielle Hypertonie - ambulantes Blutdruck-Monitoring | P1822, P1823, P1824, P1825 |
| — Arterielle Hypertonie - Autonomes Nervensystem und humorale Regulation | V807, V809, V810, V811, P1029, P1799, P1832, P1833 |
| — Arterielle Hypertonie - hypertensive Herzerkrankung | P736, P1442, V1561, P1826, P1830, P1831 |
| — Arterielle Hypertonie - hypertensive Krise und hypertensiver Notfall | P1829 |
| — Arterielle Hypertonie - nichtmedikamentöse und medikamentöse Hochdrucktherapie | V808, V809, V812, P1440, V1562, V1563, V1564, V1565, V1566, P1799, P1820, P1821, P1822, P1823, P1825, P1826, P1827, P1829, P1830, P1833 |
| — Pulmonale Hypertonie - akute Lungenarterienembolie | V155, P792, P793, V1584, P1701, P1828 |
| — Pulmonale Hypertonie - chronische pulmonale Hypertonie | V152, V153, V154, V155, V156, V157, V295, V531, P785, P786, P788, P789, P790, P791, V1150 |
| — Pulmonale Hypertonie - rechtsventrikuläre Funktion | V152, V154, P787, P792, P793, P794, P1090, P1091, P1746 |
| — Pulmonale Hypertonie - weitere pulmonalvaskuläre Erkrankungen | P776, P788, P789, V1140 |
| Gefäßinterventionen und nicht-koronare kardiale Interventionen | |
| — Koronarangiographie und Ventrikulographie, intrakoronare Bildgebung sowie Druck- und Flußmessung | V977, V1009, P1111, V1127, V1277, V1280, V1281, V1551, V1605, V1606, V1607, P1748 |
| — Koronarzirkulation: Physiologie, Hämodynamik und Mikrozirkulation | V1277, V1607, P1810, P1811 |
| — Nichtkoronare kardiale Interventionen | V131, P385, P459, P460, P461, P462, P463, P466, P467, P468, P469, P470, P471, P472, P716, V857, V1170, V1171, V1173, V1174, V1175, V1566, V1575, P1648, P1649, P1653, P1656, P1657, P1663, P1668, P1676, P1763, P1792, P1820 |
| — Nierenarterienstenose und Intervention | V812, V1564, V1565 |
| — PCI - Differentialtherapie (Läsionstyp, Patienten-Subgruppen) | V954, V955, V956, V957, V958, P1048, P1424, P1427, P1769 |
| — PCI - Indikationen und Langzeitergebnisse | V347, V348, V352, V542, V953, P1103, P1106, P1107, P1112, P1113, P1418, P1419, P1420, P1421, P1422, V1596, V1597 |
| — PCI - prozedurale Komplikationen | P764, P765, V956, P1102, P1108, P1112, P1114, V1276, V1278, V1279, V1280, P1841 |
| — PCI incl. (DES) Stents - Koronar-Restenose und -Thrombose | V349, V350, V351, P766, P767, V954, P1103, P1104, P1105, P1110, P1114, P1416, P1426, V1602, V1606 |
| — PCI incl. Stents - Medikamenten-beschichtete Stents (Drug-eluting Stents, DES) | V349, V350, V351, V352, P1104, P1105, P1106, P1109, P1110, P1111, P1417, P1420, P1421, P1422, P1423, P1424, P1425, P1427, V1602 |
| — PCI incl. Stents: Techniken und Materialien | V347, P769, V955, V957, P1108, P1109, V1278, P1417, P1418, P1419 |
| — Peripherarterielle perkutane Interventionen | V170, V171, V172, V808, V811, P1043, P1045, V1173, V1279, P1821, P1834 |
| — Perkutane Koronarintervention (PCI) - präklinische Studien | P760, P761, P762, P764, P768, P769, P1416, V1603 |
| — Vulnerable Plaque | P763, V1127, V1586, V1604, V1605 |
| — Zerebrovaskuläre perkutane Interventionen | V173, V174, V175 |
| Grundlagenforschung 1 - Kardiovaskuläres System - Basics | |
| — Kardiovaskuläres System - Anatomie, Pathologie und Pathophysiologie | P423, P425, P438, P473, P731, V944, V951, P1041, P1054, P1064, P1080, V1141, V1161, V1163, V1217, V1274, P1348, P1645, P1694, P1697, P1703, P1711 |
| — Kardiovaskuläres System - Entwicklungsbiologie | V509, P733, V832, P1696, P1699, P1704, P1721, P1724, P1740, P1741 |
| — Kardiovaskuläres System - Genetik und Gentherapie | V143, P425, P430, P437, P438, P439, P440, P441, P766, V941, V942, V943, V944, V966, V967, V1000, P1085, V1158, V1162, V1254, V1266, V1273, V1313, V1549, V1550, V1557, P1690, P1698, P1707, P1713, P1755, P1831 |
| — Kardiovaskuläres System - Integrative Physiologie und Kontrollmechanismen | V4, V5, V143, P415, P416, P418, P440, V893, V1002, P1042, P1083, P1089, V1160, V1207, V1253, V1271, V1274, P1374, P1376, P1377, V1540, V1543, V1544, V1548, P1640, P1691, P1693, P1713, P1738, P1807, P1817, P1844 |
| — Kardiovaskuläres System - Progenitor-/Stammzellen und Zelltherapie | P435, P436, P443, P480, P686, P697, P733, P745, V830, V831, V832, V833, V834, V835, V870, V942, V945, P1040, V1157, V1322, V1551, V1552, V1603, P1704, P1734, P1735, P1736, P1737, P1738, P1739, P1742, P1743, P1750 |
| — Kardiovaskuläres System - Zellzyklus und Apoptose | V8, P434, P701, P720, P724, V946, V947, V1159, V1162, V1549, V1552, V1553, V1555, P1718, P1741, P1803 |
| Grundlagenforschung 2 - Kardiale Biologie und Pathophysiologie | |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Elektromechanische Kopplung und kontraktiles Remodeling | V145, P413, P418, P420, V872, V999, V1001, V1004, P1023, P1032, P1088, V1266, V1267, P1373, P1739, P1786 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Inotropie, inotrope Substanzen, kontraktile Funktion | V144, V145, P417, P419, P432, P441, P729, V910, P1067, P1088, V1269, V1312, V1313, P1374, V1583, P1692, P1705 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ionenkanäle und Elektrophysiologie | V146, V147, P371, P414, P415, P416, V830, V835, V871, V983, P1022, P1026, P1054, P1055, P1056, P1057, P1058, P1059, P1060, P1061, P1062, P1064, P1066, P1067, V1264, V1265, V1267, V1268, V1273, P1742 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Ischämie und Protektion | P408, P410, P435, P436, V544, V566, P720, P722, P723, P725, P726, P727, P730, P732, V837, V838, V839, V841, V943, P1068, V1153, V1269, P1371, P1408, P1409, V1554, V1555, V1560, P1707, P1712, P1740, P1804, P1832 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Neurohormone und kardiale Signaltransduktion | V146, V148, P412, P429, V565, P694, V836, V948, V949, V950, V952, V984, V992, P1056, V1155, V1251, V1255, V1256, V1312, V1314, V1315, P1346, P1708 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Stoffwechsel und metabolische Syndrome | P407, P408, P409, P411, P412, P419, V579, V580, V581, P685, P723, V909, V946, P1085, V1164, V1165, V1166, V1167, V1168, V1169, V1275, P1715, P1839 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Hypertrophie | V148, V297, P420, P429, P434, P444, P445, V570, P695, P721, V910, V947, V949, V950, V951, V952, V968, P1055, V1159, V1160, V1255, V1256, V1270, V1314, P1368, P1369, P1370, P1375, P1376, P1377, P1379, P1380, V1547, V1550, V1556, V1558, P1697, P1706, P1733 |
| — Kardiale Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte | V147, V297, P409, P410, P417, P430, P432, P439, P442, P444, V578, P696, P722, P728, P731, P732, V817, V836, V840, V850, V908, V948, V992, P1060, P1063, P1065, P1089, V1161, V1169, V1251, V1254, V1271, V1275, P1347, P1368, P1369, P1371, P1375, P1378, P1393, V1556, V1558, P1693, P1698, P1699, P1705, P1706, P1708, P1714, P1715, P1733 |
| Grundlagenforschung 3 - Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie | |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Angiogenese | V124, V125, V127, P424, P426, P427, P428, P431, P437, V505, V506, V507, V508, V509, V510, V814, V991, P1068, P1070, P1072, P1073, P1074, P1075, P1076, V1559, P1721, P1722, P1724, P1725, P1726, P1727, P1728, P1729, P1730, P1731, P1732 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Atherogenese, Plaqueformation, vaskuläres Remodeling | V9, V125, V137, V138, V139, V140, V141, V142, V296, V298, V299, V300, V520, V521, V522, V523, V524, V525, P734, P735, P741, P761, P767, V813, V929, V993, P1077, P1078, P1082, P1087, P1381, P1382, P1383, P1384, P1385, P1386, P1387, P1388, P1389, P1390, P1391, P1392, P1393, P1394, P1395, P1399, P1402, P1411, P1415, P1446, P1448, P1709, P1711, P1717, P1718, P1719, P1720 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Endothelfunktion | V122, V123, V127, V296, V299, P421, P422, P423, P427, P428, P431, P433, V506, V507, P736, P738, P739, P740, P743, P760, V813, V815, V816, V818, V930, V993, V994, P1069, P1071, P1077, P1078, P1080, P1081, P1087, V1140, V1141, V1142, V1143, V1144, V1163, V1253, V1272, P1403, P1405, P1407, P1444, V1559, V1560, P1691, P1727, P1728, P1797, P1819 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Inflammation | V8, V9, V126, V137, V140, V153, V300, V508, V520, V521, V522, V523, V524, V525, P724, P725, P729, P730, P739, P744, P768, V816, V838, V839, V925, V926, V927, V928, V929, V930, V941, V945, V963, P1069, P1070, P1076, P1086, V1152, V1154, V1272, P1372, P1381, P1384, P1386, P1387, P1388, P1395, P1396, P1397, P1398, P1399, P1400, P1401, P1402, P1403, P1404, P1406, P1407, P1435, V1554, V1588, P1694, P1703, P1722, P1731, P1732, P1800 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Lipide | V139, P741, P743, P1079, P1082, P1083, V1270, P1390, P1716, P1725 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Progenitor-/Stammzellen | P421, V505, P737, P745, P762, V817, V818, V831, V834, P1072, P1075, V1143, P1385, P1700, P1723, P1730, P1735, P1736, P1737, P1743 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - Wachstumsfaktoren und Signaltransduktion | V6, V7, V122, V124, V138, V141, V142, V295, V298, P424, P738, P742, P785, V814, V815, V925, V927, V994, P1071, P1073, P1074, P1086, V1142, V1145, V1156, V1252, P1372, P1382, P1383, P1398, P1400, P1702, P1709, P1723, P1729 |
| — Vaskuläre Biologie und Pathophysiologie - weitere Aspekte | V4, V5, V6, V7, V123, V126, V339, P422, P426, P433, P443, V510, P711, P734, P735, P737, P742, P744, P786, V926, V928, V991, P1084, V1144, V1145, P1389, P1391, P1397, P1401, P1404, P1405, P1447, P1690, P1695, P1696, P1700, P1701, P1702, P1710, P1716, P1717, P1720, P1726, P1836 |
| Herz- und Gefäßchirurgie | |
| — Herz- und Gefäßchirurgie, weitere Operationen | V171, V172, P370, P375, V529, V1246, V1250, P1396, P1406, P1438, P1675, P1751, P1753, P1757 |
| — Klappenchirurgie | V188, P381, P465, V529, P705, V858, V860, V1171, V1172, V1174, V1194, V1245, V1576, P1656, P1750, P1758, P1759, P1760, P1761, P1762, P1763, P1764 |
| — Koronare Bypasschirurgie | V178, P380, P1107, V1149, V1245, V1250 |
| — Minimal invasive und Robotic-Chirurgie | P383, P464, V969, P1631, P1756 |
| — Myokardprotektion | P1755 |
| — Thorakale Organtransplantation | P395, P446, P457, P458, V557, V880, P1754 |
| — Ventrikuläre Unterstützungssysteme | P384, P389, P390, P391, V1247, V1248, V1249, V1546, P1752 |
| Herz und Gehirn | |
| — Schlafstörungen und Herzerkrankungen | V1205, P1345, P1789, P1790, P1791, P1838 |
| — Schlaganfall | V173, V174, P461, P463, V1211, P1719, P1795, P1796, P1797 |
| — Vorhofflimmern und Hirnembolie | V168, V1204, P1792, P1793, P1794, P1798 |
| Herzinsuffizienz / linksventrikuläre Dysfunktion | |
| — Diastolische Dysfunktion und diastolische Herzinsuffizienz: Klinik, Diagnostik und Therapie | V576, V851, P1033, P1034, P1035, P1036, P1037, P1038, P1039, P1040, P1041, P1042, P1350, P1351, P1450, P1645 |
| — Herztransplantation | P392, P394, P395, P397, V1544, P1753, P1754, P1803 |
| — Klassifizierung / Diagnose | V159, V335, V337, V338, V554, P684, P688, P689, P783, V855, P1353, P1356, V1537, V1585, P1684, P1685, P1806 |
| — Molekulare und zelluläre Mechanismen, Herzstoffwechsel | P407, P413, P442, P445, V565, V566, V567, V570, V577, V578, V579, V581, P686, P699, P776, P778, P787, V841, V907, V908, V909, V1001, V1002, V1003, V1004, P1032, P1057, V1158, V1164, V1166, V1168, V1252, P1346, P1348, P1373, P1378, V1540, V1541, V1545, V1546, V1547, V1553, V1557, P1640, P1641, P1643, P1644, P1712, P1714, P1837 |
| — Myokardfunktion | V144, V338, V556, V567, V568, V580, P685, P758, P780, V999, V1148, V1545, P1643, P1644, P1647 |
| — Nichtmedikamentöse und medikamentöse Therapie | V328, V333, V335, V336, P386, P387, P388, P393, P396, V840, P1033, V1147, V1150, V1151, V1184, V1247, P1347, V1539 |
| — Pathophysiologie incl. neurohumoraler und parakriner Effekte | V274, P393, V569, V576, P684, P687, P690, P780, P781, P783, V807, V907, P1034, P1351, P1354, P1356, P1379, P1380, V1542, V1543, V1548 |
| — Periphere Zirkulation, Skelettmuskel-Alterationen, kardiale Kachexie | V1167, V1541, V1542 |
| — Prognose | V158, V162, V273, V334, V336, P385, P388, P390, P392, P397, P402, P683, P688, P689, P692, P702, P778, P781, P784, V980, P1035, P1036, P1037, P1100, V1146, P1344, P1350, P1352, P1353, P1354, P1355, V1537, V1538, V1539, P1642, P1647, P1752, P1789, P1802, P1806 |
| — Spezifische herzchirurgische Aspekte | P380, P381, P382, P383, P387, P391, P1630 |
| — Weitere Formen der Herzinsuffizienz und linksventrikulärer Dysfunktion | V105, V156, P384, P399, V568, V577, V975, V1000, V1148, P1349, P1367, P1646, P1677, P1751, P1802, P1818 |
| Herzklappenerkrankungen / Myokarderkrankungen / Perikarderkrankungen / Herztumoren | |
| — Aortenklappenerkrankungen | V132, V133, V134, V135, V136, V186, V187, V189, P449, P464, P473, V537, V539, P707, P708, P709, P710, P714, P715, P716, P717, P718, P719, V861, V862, V863, V969, V970, V971, V972, V973, V974, P1044, P1046, P1047, P1050, P1051, P1053, V1172, V1175, V1191, V1192, V1193, V1194, V1195, V1221, V1223, P1357, P1358, P1359, P1360, P1361, P1362, P1363, P1364, P1365, P1366, P1413, P1414, P1648, P1650, P1651, P1652, P1653, P1654, P1655, P1658, P1659, P1759, P1760, P1761 |
| — Endokarditis | V532, V1209, P1669, P1762 |
| — Herztumoren | P406 |
| — Kardiomyopathien - dilatativ | V51, V158, V159, V161, V162, P396, V558, P692, P693, P698, P702, P784, V964, V965, V966, P1338, P1349, V1590, P1692 |
| — Kardiomyopathien - hypertroph | V160, P398, P400, P403, P404, P405, V569, P695, P755, V852, V853, V854, V856, V857, V967, V968, P1620, P1666, P1672, P1673, P1674, P1675, P1676 |
| — Kardiomyopathien - weitere Formen | V53, V56, V163, P398, P399, P401, P402, P453, V553, P690, V855, V856, V964, P1063, P1065, V1124, V1151, P1370, P1616, P1670, P1671, P1672, P1677, P1678, P1679 |
| — Mitralklappenerkrankungen | P468, P469, P1049, V1198, V1290, V1291, V1293, V1294, V1295, V1571, V1572, V1573, V1574, V1576, P1661, P1662, P1663, P1664, P1665, P1666 |
| — Myokarditis | V51, V52, V53, V54, V55, V56, P450, P451, P452, P454, P456, V555, P691, P694, P696, P697, P698, P699, P700, P701, P703, V882, V963, V965, P1641, P1642 |
| — Perikarditis und weitere Perikarderkrankungen | V1276 |
| — Perkutane Interventionen bei Herzklappenerkrankungen | V131, V132, V133, V134, V135, V136, V186, V187, V188, V189, P465, P470, P472, V535, V536, V538, V540, P704, P705, P706, P707, P708, P711, P712, P713, P714, P715, P717, P790, V858, V859, V860, V861, V862, V863, V970, V971, V972, V973, V974, P1043, P1044, P1045, P1046, P1048, P1049, P1050, P1051, P1052, P1053, V1125, V1190, V1191, V1192, V1193, V1195, V1222, V1224, V1290, V1291, V1292, V1293, V1294, V1295, P1357, P1358, P1359, P1360, P1361, P1362, P1363, P1364, P1365, P1366, P1367, V1571, V1572, V1573, V1575, P1628, P1649, P1650, P1651, P1652, P1654, P1655, P1657, P1658, P1659, P1661, P1662, P1665, P1667, P1764 |
| Internistisch-kardiologische Intensiv- und Notfallmedizin | |
| — Herzfunktionseinschränkung bei Sepsis und Multiorgandysfunktions-Syndrom (MODS) | V105, P1671, P1818 |
| — Intensiv- und Notfall-Medizin beim kardiologischen Patienten | V107, V108, V176, V1008, V1249, P1352, V1582, P1757, P1812, P1817 |
| — Kardiogener Schock | V106, V107, V108, V109, V110, V179, P1047, V1149, P1679, P1814, P1816, P1819 |
| — Kardiopulmonale Wiederbelebung | P740, P1812, P1813, P1814, P1815 |
| — Kardiovaskuläre Unterstützungssysteme | V106, V110, V178, P1813 |
| Kardiale Bildgebung und Computeranwendungen | |
| — Computeranwendungen - digitale Bildverarbeitung | P748, P750 |
| — Computeranwendungen - EKG- und Arrhythmie-Analyse | P1336, V1578, V1580, P1635 |
| — Computeranwendungen - Medizinische Entscheidungsfindung | V1224 |
| — Doppler-Echokardiographie, 3D-Rekonstruktion und weitere echokardiographische Techniken | P467, P471, P479, P709, V864, V867, P1038, P1090, P1092, P1094, P1095, P1096, P1097, P1098, P1099, P1100, P1101, V1189, V1196, V1200, V1201, V1223, V1574, P1660, P1664, P1747 |
| — Echokardiographie - Klappenerkrankungen | V540, V1196, V1220, V1292, P1412 |
| — Echokardiographie - Ventrikelfunktion | P389, P447, V556, P791, V854, V865, V866, V867, P1039, P1091, P1092, P1093, P1095, P1096, V1197, V1198, V1199, V1219, V1561, V1563, P1744, P1746, P1828 |
| — Echokardiographie, transösophageal | P1794 |
| — Internet und Telemedizin | P1758 |
| — Kardiovaskuläre Computertomographie (CT) | P382, V536, V537, P710, P746, P747, P749, P750, P751, P752, P753, P759, V852, P1052, V1215, V1221, V1222, V1298, V1299, V1300, V1301, P1394, P1413, P1414, P1618 |
| — Kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie (MRT) | V52, V54, V55, V160, V161, P400, P403, P405, P446, P448, P449, P450, P451, P452, P453, P454, P455, P456, P458, P466, P476, P482, V538, V539, V553, V554, V555, V557, V558, P713, P755, P756, P757, P758, P759, P794, V810, V837, V853, V864, V865, V866, V868, V869, V880, V881, V882, V883, V975, V976, V977, V978, V979, V980, P1113, V1125, V1126, V1165, V1170, V1197, V1296, V1297, V1319, V1321, P1409, V1583, V1584, V1592, P1619, P1638, P1670, P1687, P1756, P1779, P1780, P1788 |
| — Kontrastechokardiographie und Gewebedoppler | P457, V868, P1093, V1199, V1219, V1220, P1410, P1411, P1673 |
| — Nuklearkardiologie (SPECT u.a.) | P754 |
| — Positronen-Emissions-Tomographie (PET) | P406, P1408, V1586, V1587, P1632 |
| — Stress-Echokardiographie | P483, P1098, P1412 |
| — Weitere Computeranwendungen | P1441 |
| — Weitere kardiovaskuläre Bildgebungstechniken | V535, P669, P675, P748, P756, P757, P1028, P1097, P1102, P1410, P1415, V1585, V1588, P1745, P1748, P1749 |
| Kardiologisches Assistenzpersonal | |
| — Varia | P1115, P1116, P1117, P1118, P1119, P1120, P1121, P1122, P1689 |
| Kardiovaskuläre Pharmakologie | |
| — α- und β-Adrenozeptor-Agonisten und -Antagonisten | V1003, V1146, V1315 |
| — Angotensin-Rezeptorantagonisten | P1785 |
| — Inotrope Substanzen | P394, P691 |
| — Kalziumantagonisten, Nitrate und weitere Pharmaka | V157 |
| — Statine | P1808, P1809 |
| Kardiovaskuläre Rehabilitation, Training, Prävention, Geschlechterspezifika, Altern | |
| — Geschlechterspezifika bei Herzerkrankungen | V277, V958, V1187, V1214, P1447, P1695, P1745, P1782, P1783, P1843 |
| — Kardiales Training und Sport-Kardiologie | P721, V846, V847, V1299, P1450, P1837, P1844 |
| — Kardiovaskuläre Gerontologie und Geriatrie | P1448, P1449, P1784, P1824, P1841 |
| — Kardiovaskuläre Rehabilitation: Modelle und Methoden | V276, V848, P1442, P1791, P1838, P1840 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Rauchen | P1446, P1840 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Adipositas im Kindes- und Erwachsenenalter, metabolisches Syndrom | P683, V848, V849, V850, V851, P1443, P1839 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Diabetes | V348, P411, V1216, V1217, V1296, P1392, V1562, V1598, P1683, P1767, P1770 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Hyperlipidämie und Ernährung | V274, V275, V276, P1079, P1084, V1216, P1441 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Nierenerkrankungen | V846, V1300, P1836 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Psychosoziale Faktoren | V272, V273, V334, V337, P774, V849, P1440, P1445, P1449, V1538, P1790, P1835, P1842, P1843 |
| — Kardiovaskuläre Risikofaktoren & Prävention - Umweltfaktoren / Umweltverschmutzung | V1215, P1444, P1445 |
| Pädiatrische Kardiologie und Herzchirurgie | |
| — Angeborene Herzerkrankungen: Morphologie, Pathologie und Genetik | P1443, V1577, P1669, P1744, P1788 |
| — Bildgebung und Intervention | V530, P1777, P1786, P1787 |
| — Der Patient mit angeborenem Herzfehler in der Adoleszenten- und Erwachsenenphase - herzchirurgische Aspekte | V533, V534, V1246, P1781 |
| — Der Patient mit angeborenem Herzfehler in der Adoleszenten- und Erwachsenenphase - kardiologische Aspekte | P448, V531, V532, V533, V534, P1667, P1777, P1778, P1779, P1780, P1781, P1782, P1783, P1784, P1785, P1787 |
| Versorgungsforschung, klinische Studien, Leitlinien, Qualitätsmanagement, Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte | |
| — Fort- und Weiterbildung, rechtliche Aspekte | V918, P1688, P1689 |
| — Gesundheitsökonomie | V917, V1248, P1425, P1687 |
| — Klinische Studien | P379, P474, P475, P477, P484, P712, P752, V847, V890, V891, V915, V916, V919, V1010, P1081, V1124, V1281, V1322, P1439, P1680, P1681, P1682, P1688, P1710, P1816, P1835 |
| — Leitlinien | V170, V275, P1684, P1771 |
| — Qualitätsmanagement | V917, V918, P1680, P1682 |
| — Versorgungsforschung | |