Vorsitz: R. P. Brandes (Frankfurt am Main), R. Hinkel (Göttingen), P. Schlegel (Heidelberg)
| 16:30 | (V204) | Einleitung |
| R. P. Brandes (Frankfurt am Main) | ||
| 16:35 | (V205) | Proarrhythmic interaction of NaV1.8 and Ca2+/Calmodulin dependent protein-kinase II as an antiarrhythmic target in heart failure |
| P. Bengel (Göttingen) | ||
| 16:50 | Diskussion | |
| 16:55 | (V206) | Fibroblasts control angiogenesis via the SASP factor PAI-1 in the aging mouse heart |
| J. Wagner (Frankfurt am Main) | ||
| 17:10 | Diskussion | |
| 17:15 | (V207) | Investigations regarding the role of NOS1AP in the heart using a conditional overexpression mouse model |
| M. Jänsch (Brandenburg an der Havel) | ||
| 17:30 | Diskussion | |
| 17:35 | (V208) | p38 MAPKα is a key regulator of cardiac glucose metabolism for adapting to pressure overload |
| L. Kalfhues (Düsseldorf) | ||
| 17:50 | Diskussion | |
| 17:55 | (V209) | Zusammenfassung |
| R. Hinkel (Göttingen) |
![]() |
2 CME-Punkte in der Kategorie A |
