Vorsitz: N. Hamdani (Bochum), M. Tiburcy (Göttingen)
| 11:30 | (V1439) | Einleitung |
| N. Hamdani (Bochum) | ||
| 11:35 | (V1440) | Update über die Pathophysiologie |
| C. Maack (Würzburg) | ||
| 11:50 | Diskussion | |
| 11:55 | (V1441) | Welchen mechanistischen Einfluss haben Stoffwechselstörungen? |
| G. Schiattarella (Berlin) | ||
| 12:10 | Diskussion | |
| 12:15 | (V1442) | Medikamentöse Behandlung: SGLT2-Hemmer, und was kommt danach? |
| S. T. Sossalla (Regensburg) | ||
| 12:30 | Diskussion | |
| 12:35 | (V1443) | Interventionelle Therapie: Pulmonalvenenisolation und interatriale Shunts |
| M. M. Zylla (Heidelberg) | ||
| 12:50 | Diskussion | |
| 12:55 | (V1444) | Zusammenfassung |
| M. Tiburcy (Göttingen) | ||
| Mitgliederversammlung des Basic Science Cluster am Freitag, 14. April 2023 11:00 - 11:30 Uhr in Saal 15 |
| 13:00 - 14:00 | DGK-Mitgliederversammlung Teil 1 in Saal 4 |