Plättchenhemmung 2022: Neues aus dem Versorgungsalltag und Chancen für die Zukunft
Vorsitz: H. Ince (Berlin), T. Rassaf (Essen)
11:30 | (V2114) | Willkommen und Einführung |
T. Rassaf (Essen) | ||
11:35 | (V2115) | DAPT Heute: Evidenz von RCTs im Vergleich zu aktuellen Real-Life Daten: Was bedeutet das für uns im klinischen Alltag? |
E. Giannitsis (Heidelberg) | ||
11:55 | Diskussion | |
12:00 | (V2116) | Data in Action: Übersetzung klinischer Daten in die Praxis anhand von herausfordernden Fallbeispielen |
A. Fach (Bremen) | ||
12:20 | Diskussion | |
12:25 | (V2117) | Schlaganfallprävention aus kardiologischer Sicht |
T. Geisler (Tübingen) | ||
12:45 | Diskussion | |
12:50 | (V2118) | Zusammenfassung und Verabschiedung |
H. Ince (Berlin) |
13:00 - 14:00 | Highlight Session |