Überzeugen Sie sich selbst: Die berechenbare und langlebige Behandlungsplattform für MI über alle Ätiologien hinweg
Vorsitz: R. S. von Bardeleben (Mainz), H. Möllmann (Dortmund)
| 17:30 | (V1694) | Ziele des Symposiums |
| H. Möllmann (Dortmund) | ||
| 17:32 | (V1695) | Die Präzision der Klappenreparatur zur Behandlung von MI |
| L. Schneider (Ulm) | ||
| 17:37 | (V1696) | Die berechenbare und langlebige Behandlung von MI mit dem Klappenreparatursystem |
| N. Schofer (Hamburg) | ||
| 17:45 | Diskussion | |
| 17:49 | (V1697) | Das Klappenreparatursystem in der täglichen Routine |
| T. Geisler (Tübingen) und P. Raake (Heidelberg) | ||
| 18:03 | Diskussion | |
| 18:07 | (V1698) | Patienten-Präsentation und Bildgebungs-Analyse der MI-Prozedur |
| V. Rudolph (Bad Oeynhausen) | ||
| 18:10 | (V1699) | Live-Übertragung einer MI-Prozedur |
| K. Friedrichs (Bad Oeynhausen) | ||
| 18:50 | Diskussion | |
| 18:58 | (V1700) | Zusammenfassung und Schlussfolgerungen |
| R. S. von Bardeleben (Mainz) |