Vorsitz: M. Böhm (Homburg/Saar), A. M. Zeiher (Frankfurt am Main)
| 10:30 | (V593) | Einleitung |
| M. Böhm (Homburg/Saar) | ||
| 10:35 | (V594) | Kardiovaskuläre Komorbiditäten bei Typ-2-Diabetes |
| C. Espinola-Klein (Mainz) | ||
| 10:55 | Diskussion | |
| 11:00 | (V595) | Therapie des Typ-2-Diabetes im Alter: Reduktion von Mortalität und Morbidität |
| A. Birkenfeld (Tübingen) | ||
| 11:20 | Diskussion | |
| 11:25 | (V596) | Organprotektion: Herz und Niere |
| R. E. Schmieder (Erlangen) | ||
| 11:45 | Diskussion | |
| 11:50 | (V597) | Zusammenfassung |
| A. M. Zeiher (Frankfurt am Main) |
| 12:00 - 13:00 | Posterpräsentationen |