Vorsitz: I. Eitel (Lübeck), A. Schmermund (Frankfurt am Main)
08:00 | (V447) | Myokardialer Strain – klinischer Stellenwert |
S. Kelle (Berlin) | ||
08:10 | (V448) | Myokardialer Strain mittels Echokardiographie |
A. Hagendorff (Leipzig) | ||
08:25 | Diskussion | |
08:30 | (V449) | Myokardialer Strain mittels MRT |
A. Schuster (Göttingen) | ||
08:45 | Diskussion | |
08:50 | (V450) | Myokardialer Strain mittels CT |
M. Marwan (Erlangen) | ||
09:05 | Diskussion | |
09:10 | (V451) | Funktionsanalyse/Strain mittels Szintigraphie |
F. Bengel (Hannover) | ||
09:25 | Diskussion |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
09:30 - 10:30 | Posterpräsentationen |