Schnelles MRT Screening Protokoll für die Einschätzung des kardialen Risikos
Vorsitz: A. Rolf (Bad Nauheim), M. Neizel-Wittke (Mönchengladbach)
15:30 | (V280) | Einleitung |
A. Rolf (Bad Nauheim) | ||
15:35 | (V281) | Strain |
A. Schuster (Göttingen) | ||
15:50 | Diskussion | |
15:55 | (V282) | Perfusion |
E. Nagel (Frankfurt am Main) | ||
16:10 | Diskussion | |
16:15 | (V283) | T1 Mapping |
K. Müllerleile (Hamburg) | ||
16:30 | Diskussion | |
16:35 | (V284) | Verfahren in strukturschwachen Regionen |
S. Kelle (Berlin) | ||
16:50 | Diskussion | |
16:55 | (V285) | Zusammenfassung |
M. Neizel-Wittke (Mönchengladbach) |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
17:00 - 18:00 | Posterpräsentationen |