Vorsitz: C. Bode (Freiburg im Breisgau), G. Hasenfuß (Göttingen), A. Pott (Ulm)
(V1362) | Einleitung |
|
C. Bode (Freiburg im Breisgau) | ||
(V1363) | Deep learning detects heart failure with preserved ejection fraction using a baseline electrocardiogram in patients at risk | |
M. Unterhuber, K.-P. Rommel, K.-P. Kresoja, J. Lurz, J. Kornej, G. Hindricks, M. Scholz, H. Thiele, P. Lurz (Leipzig; Boston, US) | ||
Diskussion | ||
(V1364) | Functional pulmonary phenotype as predictor of clinical outcome in chronic heart failure – Results from the MyoVasc-Study | |
M. Heidorn, A. Schuch, F. Müller, S.-O. Tröbs, G. Buch, A. Schulz, S. Schwuchow-Thonke, D. Velmeden, K. Strauch, I. Schmidtmann, K. J. Lackner, T. Gori, T. Münzel, J. Prochaska, P. S. Wild, für die Studiengruppe: DZHK (Mainz) | ||
Diskussion | ||
(V1365) | Improved risk prediction in an unselected cardiogenic shock population via the Cardiogenic Shock Score (CSS) | |
B. Beer, J. Weimann, S. Dabboura, I. Yan, J. Sundermeyer, P. Kirchhof, S. Blankenberg, B. Schrage, D. Westermann (Hamburg) | ||
Diskussion | ||
(V1366) | Impact Of Hemodynamic Parameters On Outcomes In European Heart Transplant Patients - Results from The Eurotransplant Database | |
T. Wagner, A. Bernhardt, K. Steinbach, J. M. Smits, C. Magnussen, S. Blankenberg, H. Reichenspurner, P. Kirchhof, H. Grahn (Hamburg, Mainz; CH Leiden, NL) | ||
Diskussion | ||
(V1367) | Zusammenfassung |
|
A. Pott (Ulm) |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
09:30 - 10:30 | Posterpräsentationen |