Vorsitz: U. Landmesser (Berlin), S. Stöbe (Leipzig), C. Tiefenbacher (Wesel)
| (V417) | Einleitung |
|
| U. Landmesser (Berlin) | ||
| (V418) | Prognostic Impact of Fractional Flow Reserve Measurements in Patients with Acute Coronary Syndrome – Results from the FLORIDA study | |
| I. Würdemann, B. Stähli, T. K. Rudolph, M. Lutz, A.-S. Schatz, T. Schubert, M. Stüve, N. West, E. Boone, U. Landmesser, D. Leistner (Berlin, Bad Oeynhausen, Kiel, Stuttgart; Zürich, CH; Santa Clara, US) | ||
| Diskussion | ||
| (V419) | Comparative Analysis of Clinical Outcomes in Patients Receiving Edoxaban or Phenprocoumon For Prevention of Stroke in Atrial Fibrillation: A German Real-World Cohort Study | |
| C. Hohmann, M. Lutz, S. Vignali, K. Seidel, S. Baldus, M. Näbauer (Cologne, Munich, Hanover) | ||
| Diskussion | ||
| (V420) | Effects of Empagliflozin on Iron Metabolism and Erythropoiesis in Patients with Type 2 Diabetes | |
| K. Thiele, M. Rau, M. Lehrke, N. Marx, J. Möllmann, A. P. Keszei, N.-U. Hartmann (Aachen) | ||
| Diskussion | ||
| (V421) | Arrhythmogenic metabolites in atrial fibrillation | |
| J. Krause, H. Aitken-Buck, A. Madsen, F. Ojeda, R. Schnabel, S. Blankenberg, P. Kirchhof, T. Eschenhagen, R. Lamberts, J. Stenzig, T. Zeller, für die Studiengruppe: BiomarCaRE (Hamburg; Dunedin, NZ) | ||
| Diskussion | ||
| (V422) | Zusammenfassung | |
| C. Tiefenbacher (Wesel) |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |

| 20:00 - 21:00 | Eröffnung der Tagung |