Vorsitz: J. Backs (Heidelberg), J. Dutzmann (Halle (Saale)), S. Lutz (Göttingen)
(V1551) | Einleitung |
|
J. Backs (Heidelberg) | ||
(V1552) | Diminished cardiac PLK2 induces atrial fibrosis and promotes atrial fibrillation | |
S. Künzel, S. Weber, E. Klapproth, M. Hoffmann, D. Dobrev, S. Nattel, U. Ravens, A. El-Armouche, M. Wagner (Dresden, Essen, Freiburg im Breisgau; Montreal, CA) | ||
Diskussion | ||
(V1553) | Interference with ERK-dimerization provides a cardio-safe strategy to protect from pathological ERK1/2 signaling | |
C. Schanbacher, T. Brand, A. Tomasovic, S. Kramer, M. Hümmert, P. Nordbeck, O. J. Müller, N. Frey, D. Dobrev, A. El-Armouche, F. Cuello, A. Zernecke-Madsen, K. Lorenz (Würzburg, Dortmund, Kiel, Heidelberg, Essen, Dresden, Hamburg) | ||
Diskussion | ||
(V1554) | The SGLT2 inhibitor ertugliflozin reduces cardiac fibrosis and modulates cardiac substrate metabolism in a mouse model of cardiac hypertrophy | |
P. Mann, J. Möllmann, K. Krüger, B. M. Klinkhammer, P. Droste, P. Boor, N. Marx, M. Lehrke (Aachen) | ||
Diskussion | ||
(V1555) | Gpr126 controls distinct cellular mechanisms of heart trabeculation in a domain-specific manner | |
S. Srivastava, F. Gunawan, A. Gentile, D. Stainier, F. Engel (Erlangen, Bad Nauheim) | ||
Diskussion | ||
(V1556) | Zusammenfassung |
|
S. Lutz (Göttingen) |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
14:30 - 15:30 | Posterpräsentationen |
15:30 - 16:30 | Highlight Session |