Vorsitz: S. Frantz (Würzburg), U. Landmesser (Berlin)
| 11:30 | (V2075) | Begrüßung | 
| U. Landmesser (Berlin) | ||
| 11:35 | (V2076) | Das thrombotische Risiko von KHK-Patienten mit manifester Atherosklerose – welches Restrisiko bleibt? | 
| U. Zeymer (Ludwigshafen am Rhein) | ||
| 12:00 | (V2077) | Verbesserter Outcome durch vaskuläre Protektion mit Rivaroxaban in Kombination mit ASS bei Patienten mit chronischer KHK. | 
| M. Moser (Freiburg im Breisgau) | ||
| 12:25 | (V2078) | Individuelle Therapieoption beim KHK-Hochrisikopatienten –  wer profitiert am meisten in der klinischen Praxis?  | 
      
| H. Darius (Berlin) | ||
| 12:55 | (V2079) | Schlussworte | 
| S. Frantz (Würzburg) | 
| 13:00 - 14:00 | Highlight Session |