Kardiale Computertomographie:
Die Koronarien und jenseits davon
Vorsitz: M. Marwan (Erlangen), G. Korosoglou (Weinheim)
08:00 | (V370) | Einführung |
M. Marwan (Erlangen) | ||
08:05 | (V371) | Myokardiale Strain-Analyse mittels Computertomographie: Erste Erfahrungen |
F. Ammon (Erlangen) | ||
08:20 | Diskussion | |
08:25 | (V372) | CT basiertes 3D-Printing in der Kardiologie: Vom Entwurf zum Modell und klinische Anwendungsmöglichkeiten |
H. Riedle (Erlangen) | ||
08:40 | Diskussion | |
08:45 | (V373) | Achtung EMAH Patient: Wann Entscheidung zum CT, wann zum MRT? |
H. Latus (München) | ||
09:00 | Diskussion | |
09:05 | (V374) | CT-Koronarangiographie bei asymptomatischen Patienten: Tabu oder heimliche Realität? |
A. Schmermund (Frankfurt am Main) | ||
09:20 | Diskussion | |
09:25 | (V375) | Zusammenfassung |
G. Korosoglou (Weinheim) |
09:30 - 11:00 | Pause - Posterdiskussion |