Vorsitz: D. Böcker (Hamm), L. Eckardt (Münster), P. Lugenbiel (Heidelberg)
(V486) | High power short duration vs. standard RF ablation: Impact on lesion metrics | |
F. Bourier, J. Duchateau, K. Vlachos, M. Takigawa, T. Kitamura, A. Frontera, A. Lam, F. Sacher, M. Hocini, M. Haissaguerre, P. Jais (Bordeaux-Pessac, FR) | ||
Diskussion | ||
(V487) | Incidence and outcome of cardiac tamponade in diagnostic and therapeutic electrophysiological procedures – analysis of more than 33.000 patients | |
V. Sciacca, T. Fink, T. Maurer, C. Lemes, B. Reissmann, F. Ouyang, S. Mathew, A. Metzner, K.-H. Kuck, A. Rillig (Hamburg) | ||
Diskussion | ||
(V488) | Incidence, predictors and outcomes of device-related thrombus after left atrial appendage closure with the WATCHMAN device – Insights from the EWOLUTION real world registry | |
A. Sedaghat, G. Nickenig, J. W. Schrickel, H. Ince, B. Schmidt, T. Gori, H. Sievert, T. Betts, C. Wald, E. Vireca, L. Boersma, für die Studiengruppe: EWOLUTION (Bonn, Berlin, Frankfurt am Main, Mainz, Düsseldorf; Oxford, UK; Boston, US; Utrecht, NL) | ||
Diskussion | ||
(V489) | Influence of implantation access on complication rates in pacemaker implantation | |
K. Droth, A. El-Armouche, D. Andresen, K. Bestehorn (Dresden, Berlin) | ||
Diskussion | ||
Abschlussdiskussion |
09:30 - 11:00 | Pause - Posterdiskussion |