Otto-Hess-Posterpreis-Sitzung
Diskussionsleiter: A. El-Armouche (Dresden), S. Massberg (München)
(P923) | Prediction of rhythm outcomes using PR interval prolongation and clinical variables in AF patients undergoing catheter ablation | |
K. Schumacher, B. Dinov, P. Sommer, A. Arya, A. Bollmann, D. Husser-Bollmann, G. Hindricks, J. Kornej (Leipzig, Bad Oeynhausen) | ||
(P924) | Die Rolle regulatorischer B-Zellen in der Autoimmunmyokarditis | |
C. Meckes, M. Bockstahler, A. Fischer, A.-M. Müller, R. Öttl, A.-M. Suhr, H. A. Katus, Z. Kaya (Heidelberg) | ||
(P925) | Sleep-disordered breathing induces atrial pro-arrhythmic activity via CaMKII-dependent late INa | |
S. Lebek, J. Mustroph, K. Pichler, K. Reuthner, M. Tafelmeier, D. Camboni, L. Rupprecht, C. Schmid, B. Graf, L. S. Maier, M. Arzt, S. Wagner (Regensburg) | ||
(P926) | Protein arginine methyltransferases regulate cardiac function and energy metabolism | |
V. Mauz, M. Dewenter, T. Merkel, S. Sauer, H.-J. Gröne, J. Backs (Heidelberg) | ||
(P927) | Gut-derived tryptophan metabolites impact mitochondrial uncoupling and alter cardiac function | |
A. Nonnast, M. Gesper, J. Möllmann, K. Schütt, N. Marx, B. A. Kappel (Aachen) | ||
(P928) | Die Effekte von Östrogen auf die Expression, Lokalisation und Funktion von Sirt1 in Makrophagen | |
A. Breiter, M. L. Barcena de Arellano, Y. Ladilov, V. Regitz-Zagrosek (Berlin) |