Vorsitz: A. Bäßler (Regensburg), F. Edelmann (Berlin)
(V498) | Hindert das Berufsleben Patienten mit koronarer Herzkrankheit an der Optimierung kardiovaskulärer Risikofaktoren? Ergebnisse der IPP-Studie |
|
S. Michel, T. Retzlaff, für die Studiengruppe: IPP-Studie (Bremen) | ||
Diskussion | ||
(V499) | Gibt es Unterschiede in der Sekundärprävention nach Myokardinfarkt bei Patienten mit hohem versus niedrigem SYNTAX-Score? | |
M. Elbaroudi, T. Retzlaff, S. Michel, S. Meyer, A. Fach, J. Schmucker, R. Osteresch, T. Wettwer, H. Haase, A. Elsässer, R. Hambrecht, H. Wienbergen (Bremen, Oldenburg) | ||
Diskussion | ||
(V500) | Impact of cardiovascular risk factors on systolic ejection time and pre-ejection time – Results from the STAAB cohort study | |
E. Danner, I. Simon, C. Morbach, F. Sahiti, T. Tiffe, V. Cejka, A. Dietl, M. Breunig, F. Eichner, G. Gelbrich, C. Maack, P. U. Heuschmann, S. Störk, für die Studiengruppe: STAAB (Würzburg, Regensburg) | ||
Diskussion | ||
(V501) | Prognostic value of novel nocturnal oxygen saturation metrics in patients with obstructive sleep apnoea and high cardiovascular event risk: Data from the SAVE study | |
D. Linz, K. Loffler, P. Sanders, P. Catcheside, D. McEvoy, M. Baumert, für die Studiengruppe: SAVE (Adelaide, AU) | ||
Diskussion | ||
(V502) | Composition of nocturnal hypoxemic burden and its prognostic value for cardiovascular mortality in older community-dwelling men | |
D. Linz, S. Immanuel, S. Redline, K. Stone, P. Sanders, D. McEvoy, M. Baumert, für die Studiengruppe: MrOS Sleep (Adelaide, AU; Boston, US) | ||
Diskussion | ||
(V503) | Extremely elevated lipoprotein (a) [LP (a)] as an independent risk factor for coronary heart disease in large patient cohort | |
M. Poudel, S. Kirana, K.-P. Mellwig, D. Horstkotte, C. Knabbe, D. Hinse, O. Sauzet, R. Gottfried-Kwasniok, W. Scholtz, S. Scholtz, T. K. Rudolph, V. Rudolph, D. Stoyanova, F. van Buuren (Bad Oeynhausen, Bielefeld, Olpe) | ||
Diskussion | ||
(V504) | Characteristics of systolic ejection time and pre-ejection time in healthy individuals – Results from the STAAB cohort study | |
I. Simon, E. Danner, C. Morbach, F. Sahiti, T. Tiffe, V. Cejka, A. Dietl, M. Breunig, F. Eichner, G. Gelbrich, C. Maack, P. U. Heuschmann, S. Störk, für die Studiengruppe: STAAB (Würzburg, Regensburg) | ||
Diskussion | ||
(V505) | Impact of Smoking on Cardiac Magnetic Resonance Infarct Characteristics and Clinical Outcome in Patients with Non-ST-Elevation Myocardial Infarction | |
H.-J. Feistritzer, I. Eitel, A. Jobs, S. de Waha-Thiele, T. Stiermaier, M. Abdel-Wahab, P. Lurz, S. J. Reinstadler, M. Reindl, G. Klug, B. Metzler, S. Desch, H. Thiele (Leipzig, Lübeck; Innsbruck, AT) | ||
Diskussion | ||
(V506) | Should measurement of elevated lipoprotein a influence recommendations for treatment target for LDL-C? | |
J. Gilis-Januszewski, R. Gottfried-Kwasniok, T. Gilis-Januszewski, K.-P. Mellwig, V. Rudolph (Bad Oeynhausen) | ||
Diskussion |
09:30 - 11:00 | Pause - Posterdiskussion |