Vorsitz: H. Darius (Berlin), S. Sack (München)
(V1385) | Ist die routinemäßige Berechnung des PRECISE-DAPT Scores bei allen Patienten mit einer Stentimplantation sinnvoll? | |
M.-A. Ohlow, M. El Garhy (Bad Berka) | ||
Diskussion | ||
(V1386) | Enhanced platelet inhibition by clopidogrel and risk of bleeding in patients requiring oral anticoagulation after drug-eluting stent implantation | |
A. Goedel, K. A. Fiedler, J. Mehilli, M. I. Bernlochner, G. von Olshausen, K. Mayer, S. Schüpke, P. Hoppmann, D. Sibbing, M. Maeng, S. Massberg, H. Schunkert, K.-L. Laugwitz, A. Kastrati, N. Sarafoff (München, Bad Berka; Aarhus, DK) | ||
Diskussion | ||
(V1387) | Neue orale Antikoagulantien (NOAK) und Myokardinfarktrisiko: Eine Meta-Analyse randomisierter kontrollierter Studien | |
L. K. Dannenberg, G. Wolff, C. Helten, T. Hohlfeld, V. Schulze, Y. Lin, M. Thienel, T. Zeus, M. Kelm, T. Petzold, A. Polzin (Düsseldorf, München) | ||
Diskussion | ||
(V1388) | Triple therapy in the elderly patient – results from the MUNICH triple cohort in patients with AF undergoing PCI |
|
L. Riesinger, C. S. Strobl, K. Opitz, M. Mehr, J. Siebermair, K. Lackermair, J. Mehilli, S. Massberg, R. Wakili, für die Studiengruppe: DZHK (München, Essen, Bad Berka) | ||
Diskussion | ||
(V1389) | Auswirkungen einer Triple Antikoagulationstherapie auf Nierenfunktion und inzidente Blutungen bei Vorhofflimmerpatienten mit Stentimplantation | |
C. Strack, A. Bäßler, A.-L. Danzer, L. Velleuer, R. Vorreiter, L. S. Maier, U. Hubauer, M. Fischer (Regensburg) | ||
Diskussion | ||
(V1390) | Triple antithrombotic therapy in patients with an indication for anticoagulation and percutaneous coronary intervention: recent changes in practice | |
H. Ullrich, M. Behnes, A. Elsässer, H. Möllmann, H. Nef, J. Mehilli, T. Münzel, I. Akin, T. Gori (Mainz, Mannheim, Oldenburg, Dortmund, Gießen, Bad Berka) | ||
Diskussion | ||
(V1391) | Smoking and outcomes following guided de-escalation of antiplatelet treatment in acute coronary syndrome patients: the TROPICAL-ACS Smoking Substudy | |
M. Orban, D. Trenk, J. Rieber, T. Geisler, M. Hadamitzky, L. Gross, M. Orban, K. Huber, S. B. Felix, C. Jacobshagen, D. Aradi, S. Massberg, D. Sibbing, für die Studiengruppe: TROPICAL (München, Bad Krozingen, Tübingen, Greifswald, Göttingen; Wien, AT; Balatonfüred, HU) | ||
Diskussion | ||
(V1392) | Matched-control comparison of periinterventional cangrelor use versus standard oral P2Y12 inhibition in patients with cardiogenic shock | |
M. Droppa, M. Vaduganathan, R. V. Venkateswaran, A. Singh, P. M. Szumita, R. J. Roberts, A. Qamar, L. Hack, D. Rath, M. Gawaz, G. Fürnau, S. de Waha-Thiele, S. Desch, S. Schneider, T. Ouarrak, F. A. Jaffer, U. Zeymer, H. Thiele, D. L. Bhatt, T. Geisler (Tübingen, Lübeck, Leipzig, Ludwigshafen am Rhein; Boston, US) | ||
Diskussion | ||
(V1393) | Use, efficacy and safety of prasugrel and ticagrelor in patients undergoing PCI for acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock in clinical practice. Results of the ALKK-PCI Registry | |
O. Mohammad, M. Hochadel, R. Zahn, A. Elsässer, H. Ince, S. Behrens, H. M. Hoffmeister, U. Zeymer (Ludwigshafen am Rhein, Oldenburg, Berlin, Solingen) | ||
Diskussion |
13:15 - 14:15 | DGK-Mitgliederversammlung Teil 1 in Saal 4 |