Vorsitz: M. Bøttcher (Aarhus, DK), C. W. Hamm (Gießen)
| 17:30 | (V1504) | Begrüßung und Einführung |
| C. W. Hamm (Gießen) | ||
| 17:40 | (V1505) | Von der Black Box zum KHK Ausschluss: Wie funktioniert die ultrasensitive Phonokardiografie?From Black Box to rule out CAD: What is ultrasensitive phonocardiographie? |
| S. Schmidt (Aalborg, DK) | ||
| 18:05 | (V1506) | Die Datenlage zur akustischen Risikostratifizierung für Patienten mit Verdacht auf KHK |
| A. K. Gitt (Ludwigshafen am Rhein) | ||
| 18:25 | (V1507) | Erste Anwendung in der klinischen Praxis: Moderierte Fallstudien |
| C. W. Hamm (Gießen) | ||
| 18:50 | (V1508) | Ausblick |
| M. Bøttcher (Aarhus, DK) |