Diskussionsleiter: S. Fichtlscherer (Frankfurt am Main)
| (P1725) | The utility of right ventricular 2D strain in assessment of RV function among the patients with acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) | |
| F. Ophale, O. Galuszka, D. Steffens, U. Rauch-Kröhnert, U. Landmesser, M. Kasner (Berlin) | ||
| (P1726) | Dual-axis Rotational Coronary Angiography versus Conventional Coronary Angiography - A Randomized Comparison | |
| C. Schlundt, J. Röther, M. Gilg, M. Tröbs, F. Blachutzik, S. Achenbach (Erlangen) | ||
| (P1727) | Mineralocorticoid Receptor Antagonist Therapy Improves Vascular Function in Patients with Coronary Artery Disease |
|
| M. Cybularz, H. Langbein, B. Zatschler, C. Brunßen, A. Deussen, K. Matschke, H. Morawietz (Dresden) | ||
| (P1728) | Verkürzung der contact-to-balloon Zeit durch flächendeckende Anwendung von FITT STEMI am Niederrhein | |
| N. von Beckerath, H. Klues, S. Möhlenkamp, R. Ott, C. Stoepel, J. vom Dahl, K.-D. Winter, K. H. Scholz, für die Studiengruppe: FITT-STEMI (Viersen, Krefeld, Moers, Mönchengladbach, Erkelenz, Hildesheim) |