Vorsitz: D. Leistner (Frankfurt am Main), D. Westermann (Freiburg im Breisgau)
| 11:30 | (V488) | What a wonderful Real World – das große ETNA-AF Register zu Edoxaban |
| P. Kirchhof (Hamburg) | ||
| 11:50 | (V489) | I can see CLEARly now: CV-Risk is falling – Bempedoinsäure im LDL-C Management |
| I. Hilgendorf (Freiburg im Breisgau) | ||
| 12:10 | Diskussion | |
| Paneldiskussion mit Fallbeispielen | ||
| 12:20 | (V490) | - die Patientenführung und der Noceboeffekt Stand by me |
| H. Killat (Haßloch) | ||
| 12:30 | (V491) | - die Patientenführung und der Noceboeffekt I’ll be there for you |
| P. Stürzebecher (Leipzig) | ||
| 12:40 | (V492) | - die Patientenführung und der Noceboeffekt We will rock you |
| U. Wuttke (Stahnsdorf) | ||
| 12:50 | (V493) | - die Patientenführung und der Noceboeffekt Never walk alone |
| U. Wuttke (Stahnsdorf) |