Vorsitz: B. Aßmus (Gießen), D. Westermann (Freiburg im Breisgau)
| 12:45 | (V188) | 2-Jahres-Daten der Responder Gruppe aus REDUCE LAP-HF II Studie |
| F. Woitek (Dresden) | ||
| 13:05 | Diskussion | |
| 13:10 | (V189) | Langzeit-Echodaten aus REDUCE LAP-HF II |
| M. Puls (Göttingen) | ||
| 13:30 | Diskussion | |
| 13:35 | (V190) | Die Schweriner Erfahrung mit der Patientenselektion für die atriale Shunt-Therapie |
| P. Hammer (Schwerin) | ||
| 13:55 | Diskussion | |
| 14:00 | (V191) | Podiumsdiskussion |
| D. Westermann (Freiburg im Breisgau), B. Aßmus (Gießen) |