Vorsitz: C. Meyer (Düsseldorf), C. G. Veltmann (Bremen)
| 09:45 | (V786) | Einleitung |
| C. Meyer (Düsseldorf) | ||
| 09:50 | (V787) | Live-in-the-Box: Prozess-optimierte Pulmonalvenenisolation mit Cryo |
| B. Kaess (Wiesbaden) | ||
| 10:20 | Diskussion | |
| 10:25 | (V788) | Effektiv und strukturiert zum LAA-Verschluss |
| B. Schumacher (Kaiserslautern) | ||
| 10:35 | Diskussion | |
| 10:40 | (V789) | Implantation eines CRT-Systems mit Schnitt-Naht-Zeit 30 Minuten |
| N. N. (N.N.) | ||
| 10:50 | Diskussion | |
| 10:55 | (V790) | Conduction system pacing – Ohne EP Labor |
| J. Schmitt (Kaiserslautern) | ||
| 11:05 | Diskussion | |
| 11:10 | (V791) | Zusammenfassung |
| C. G. Veltmann (Bremen) |
