Vorsitz: H. Nef (Gießen), O. Weingärtner (Jena)
| 08:00 | (V755) | Begrüßung und Einführung | 
| O. Weingärtner (Jena) | ||
| 08:05 | (V756) | Erhöhte Triglyzeride – Ab wann ist der Kardiologe gefragt zu handeln? | 
| U. Laufs (Leipzig) | ||
| 08:20 | Diskussion | |
| 08:25 | (V757) | Cholesterinmetabolismus und kardiovaskuläre Risikoeinschätzung  | 
      
| S. Otto (Jena) | ||
| 08:40 | Diskussion | |
| 08:45 | (V758) | Kann die optische Kohärenztomographie die Therapieentscheidung bei Lipidsenkung unterstützen? | 
| T. Gori (Mainz) | ||
| 09:00 | Diskussion | |
| 09:05 | (V759) | Muss der Patient mit familärer Hyperlipoproteinämie anders revaskularisiert werden? | 
| A. M. Zeiher (Frankfurt am Main) | ||
| 09:20 | Diskussion | |
| 09:25 | (V760) | Zusammenfassung | 
| H. Nef (Gießen) | 
