Methode Explizit: Hämodynamik
Vorsitz: P. Boekstegers (Siegburg), H. Thiele (Leipzig)
Experte: H. A. Katus (Heidelberg)
| 08:30 | (V293) | Einführung |
| P. Boekstegers (Siegburg) | ||
| 08:35 | (V294) | Aortenstenose low-flow, low-gradient |
| A. Lauten (Berlin) | ||
| 08:45 | (V295) | Mitralstenose |
| S. Baldus (Köln) | ||
| 08:55 | (V296) | Pericarditis Constrictiva |
| C. Jacobshagen (Göttingen) | ||
| 09:05 | (V297) | Live-in-the-Box: HOCM |
| C. Walther (Bad Nauheim) | ||
| 09:55 | (V298) | Abschließende Diskussion mit Moderatoren und Experten |
| H. Thiele (Leipzig) |
