Vorsitz: P. Boekstegers (Siegburg), T. Walther (Bad Nauheim)
Panel: S. Blankenberg (Hamburg), C. Hagl (München), F. Mellert (Bonn), F.-J. Neumann (Bad Krozingen)
| 13:45 | (V400) | Verleihung des AGIK-Publikationspreises 2016 |
| A. Elsässer, H. Nef (Oldenburg, Gießen) | ||
| 13:50 | (V401) | Einführung |
| P. Boekstegers (Siegburg) | ||
| 13:53 | (V402) | Mitralinsuffizienz - Fallvorstellung |
| J. Hausleiter (München) | ||
| 13:58 | (V403) | - How would I treat? |
| S. Baldus (Köln) | ||
| 14:08 | (V404) | - How would I treat? |
| V. Falk (Berlin) | ||
| 14:18 | (V405) | Mitralinsuffizienz - How did I treat? |
| J. Hausleiter (München) | ||
| 14:23 | Diskussion | |
| 14:32 | (V406) | Eingeschränkte Ventrikelfunktion und Mehrgefäßerkrankung - Fallvorstellung |
| N. Werner (Bonn) | ||
| 14:37 | (V407) | - How would I treat? |
| A. Böning (Gießen) | ||
| 14:47 | (V408) | - How would I treat? |
| G. S. Werner (Darmstadt) | ||
| 14:57 | (V409) | Eingeschränkte Ventrikelfunktion und Mehrgefäßerkrankung - How did I treat? |
| N. Werner (Bonn) | ||
| 15:02 | Diskussion | |
| 15:11 | (V410) | Zusammenfassung |
| T. Walther (Bad Nauheim) |

| 15:30 - 17:00 | Poster DGK Herztage |