Diskussionsleiter: F. Bode (Lübeck), H. Bonnemeier (Kiel)
| (P148) | Cost-effectiveness of an Insertable Cardiac Monitor to Detect Atrial Fibrillation in Patients with Cryptogenic Stroke. | |
| A. Diamantopoulos, L. Sawyer, G. Lip, K. Witte, M. Reynolds, L. Fauchier, V. Thijs, B. Brown, M. Quiroz Angulo, H.-C. Diener (London, Birmingham, Leeds, UK; Boston, Mounds View, US; Tours, FR; Leuven, BE; Tolochenaz, CH; Essen) | ||
| (P149) | Renal function as predictor for electro-anatomical left-atrial substrate in atrial fibrillation | |
| J. Kornej, B. Dinov, G. Hindricks, S. Kircher, J. Kosiuk, A. Bollmann, S. Rolf (Leipzig) | ||
| (P150) | Where there’s smoke, there’s fire? Significance of atrial fibrillation in young patients | |
| A. Wutzler, S. von Ulmenstein, P. Attanasio, M. Huemer, A. S. Parwani, D. Blaschke, F. Blaschke, L.-H. Boldt, W. Haverkamp (Berlin) | ||
| (P151) | Dabigatran to reduce recurrence of atrial fibrillation after successful electrical cardioversion | |
| C. Obst, L. Fiedler, R. Schoenbauer, F. X. Roithinger (Mödling, AT) | ||
| (P152) | Predictors of early cardioversion failure after atrial fibrillation | |
| C. Stegmann, M. Ebert, J. Kosiuk, S. Richter, P. Sommer, S. Rolf, A. Arya, B. Dinov, G. Hindricks, A. Bollmann (Leipzig) | ||
| (P153) | Use of a Novel Body Surface Mapping System: Location and number of Rotors in Patients with Atrial Fibrillation | |
| C. Lemes, S. Deiß, T. Maurer, A. Metzner, A. Saguner, A. Tsyganov, M. Chmelevsky, A. Rillig, R. R. Tilz, F. Ouyang, K.-H. Kuck, E. Wißner (Hamburg; Moscow,, Saint Petersburg, RU) | ||
| (P154) | The prognostic value of the induction of atrial fibrillation during electrophysiological testing | |
| J. Marquardt, M. Gramlich, M. Gawaz, J. Schreieck (Tübingen) | ||
| (P155) | Efficacy and safety of new oral anticoagulants in patients undergoing electrical cardioversion for atrial fibrillation: A meta-analysis. | |
| A. S. Parwani, D. Blaschke, F. Blaschke, A. Wutzler, M. Huemer, P. Attanasio, L.-H. Boldt, W. Haverkamp (Berlin) | ||
| (P156) | Prädiktive Faktoren für einen akuten elektrischen Kardioversionserfolg bei kurzanhaltend persistierendem Vorhofflimmern in den ersten 24 Stunden | |
| C. Döring, U. Richter, K. M. Sveric, C. Wunderlich, R. H. Strasser (Dresden) | ||
| (P157) | "Prädiktoren für Thrombogenität bei Patienten mit Vorhofflimmern:  Monozyten-Plättchen-Aggregate und CD11b Expression"  | 
      |
| C. Pflücke, D. Tarnowski, L. Plichta, K. Berndt, P. Schumacher, S. Ulbrich, M. Christoph, D. M. Poitz, C. Wunderlich, R. H. Strasser, K. Ibrahim (Dresden) | 
| 19:30 - 20:30 | Eröffnung des Kongresses in Saal Berlin B |