Vorsitz: J. Schulz-Menger (Berlin), W. R. Bauer (Würzburg)
| 08:00 | (V484) | Einführung |
| H. Thiele (Leipzig) | ||
| 08:05 | (V485) | Ischämiediagnostik mittels MR in der klinischen Routine |
| G. Pilz (Hausham) | ||
| 08:20 | Diskussion | |
| 08:25 | (V486) | Risikostratifizierung: Bedeutung der Area at Risk |
| I. Eitel (Leipzig) | ||
| 08:40 | Diskussion | |
| 08:45 | (V487) | Risikostratifizierung: Bedeutung der Narbenquantifizierung für die ICD-Indikation |
| P. Boyé (Berlin) | ||
| 09:00 | Diskussion | |
| 09:05 | (V488) | Ist die Kardiale MRT kosteneffektiv? |
| O. Bruder (Essen) | ||
| 09:20 | Diskussion | |
| 09:25 | (V489) | Zusammenfassung |
| J. Schulz-Menger (Berlin) |
| 09:30 - 11:00 | Posterdiskussion |