Vorsitz: A. K. Gitt (Ludwigshafen), D. Tschöpe (Bad Oeynhausen)
| 13:00 | (V702) | Begrüßung und Einführung |
| A. K. Gitt (Ludwigshafen) | ||
| 13:05 | (V703) | Kardiovaskuläres Risiko bei Patienten mit Typ 2 Diabetes mellitus |
| C. Schneider (Köln) | ||
| 13:20 | (V704) | Inkretin-basierte Therapien in der Behandlung des Typ 2 Diabetes mellitus |
| S. Jacob (Villingen-Schwenningen) | ||
| 13:40 | (V705) | Therapieoptimierung bei kardiovaskulären Risikopatienten mit Typ 2 Diabetes mellitus |
| M. Lehrke (Aachen) | ||
| 14:05 | (V706) | Zusammenfassung |
| D. Tschöpe (Bad Oeynhausen) |
| 14:30 - 16:00 | P a u s e - Posterdiskussion |