Vorsitz: D. Thomas (Heidelberg), N. Voigt (Göttingen)
| 11:00 | (V551) | Begrüßung und Einführung |
| D. Thomas (Heidelberg) | ||
| 11:05 | (V552) | Dehnungssensitive Ionenkanäle im Herzen |
| R. Peyronnet (Freiburg) | ||
| 11:20 | Diskussion | |
| 11:25 | (V553) | Bedeutung mechanischer Reizung für die physiologische Funktion von Kardiomyozyten und Fibroblasten |
| U. Ravens (Freiburg im Breisgau) | ||
| 11:40 | Diskussion | |
| 11:45 | (V554) | Klinischer Stellenwert der mechano-elektrischen Koppelung: Was ist durch klinische Studien belegt? |
| M. Hammwöhner (Paderborn) | ||
| 12:00 | Diskussion | |
| 12:05 | (V555) | Biophysik der Anpressdruckmessung bei der Katheterablation: Fokus auf dormant conduction nach Pulmonalvenenisolation |
| J. Siebermair (München) | ||
| 12:20 | Diskussion | |
| 12:25 | (V556) | Abschlussdiskussion |
| N. Voigt (Göttingen) | ||
| Im Anschluss: Mitgliederversammlung der AG18 |
| 12:30 - 13:00 | M i t t a g s p a u s e |