Rhythmologie science: Grundlagenforschung Arrhythmien
Vorsitz: W. Haverkamp (Berlin), E. Schulze-Bahr (Münster)
| (V1231) | Antazoline eliminates torsade de pointes in an experimental model of long-QT-syndrome | |
| G. Frommeyer, C. Ellermann, M. Sterneberg, S. Kochhäuser, D. Dechering, F. Reinke, H. Bogossian, L. Eckardt (Münster, Lüdenscheid) | ||
| Diskussion | ||
| (V1232) | Relaxin prevents post-infarction arrhythmia and reduces cardiac inflammation and fibrosis in cryoinfarcted mice | |
| V. Knappe, T. Beiert, V. Tiyerili, F. Stöckigt, V. Effelsberg, M. Linhart, W. Röll, G. Nickenig, J. W. Schrickel, R. Andrié (Bonn) | ||
| Diskussion | ||
| (V1233) | Comparison of the antiarrhythmic effects of the polyphenols resveratrol and piceatannol in an experimental model of long QT syndrome | |
| C. Ellermann, J. Wolfes, D. Dechering, S. Kochhäuser, P. Leitz, L. Eckardt, G. Frommeyer (Münster) | ||
| Diskussion | ||
| (V1234) | Multifocal ectopic Purkinje-related premature contractions (MEPPC) due to an augmenting effect of two different SCN5A mutations | |
| A. Marx, B. A. Hoffmann, S. Sonnenschein, H. Mollnau, K. Bock, C. Huber, R. Spittler, B. Quesada Ocete, C. Theis, T. Rostock, T. Konrad (Mainz) | ||
| Diskussion | ||
| (V1235) | Circulating miRNA-21 correlates with left atrial fibrosis in patients with persistent atrial fibrillation | |
| M. Gramlich, Q. Zhou, S. von Ungern-Sternberg, C. Frische, F. Stimpfle, M. Gawaz, J. Schreieck, P. Seizer (Tübingen) | ||
| Diskussion | ||
| (V1236) | Relaxin reduces susceptibility to post-infarction atrial fibrillation in mice | |
| T. Beiert, V. Knappe, V. Effelsberg, V. Tiyerili, F. Stöckigt, J. W. Schrickel, G. Nickenig, R. Andrié (Bonn) | ||
| Diskussion |
| 13:15 - 14:15 | DGK-Mitgliederversammlung Teil 1 in Saal 4 |