Diskussionsleiter: K. Rybak (Dessau)
| (P1697) | Cardiac rehabilitation reduces mortality even in the modern era of CAD treatment – a systematic review and meta-analysis | |
| H. Völler, A. Salzwedel, D. Saure, M.-I. Metzendorf, K. Jensen, B. Rauch, CROS (Rüdersdorf b. Berlin, Potsdam, Heidelberg, Düsseldorf, Ludwigshafen) | ||
| (P1698) | Improvement of LDL-C target value achievement through cardiac rehabilitation in patients with Acute Coronary Syndrome: data from PATIENT-CARE registry | |
| B. Schwaab, U. Zeymer, C. Jannowitz, A. K. Gitt (Timmendorfer Strand, Ludwigshafen, Haar) | ||
| (P1699) | Gender specific symptom profiles predict cardiovascular events during 5 years follow up in women and men without obstructive coronary disease at angiography |
|
| U. Seeland, A. T. Nauman, A. Teren, S. Zeynalova, F. Beutner, K. Wirkner, G. C. Schuler, M. Scholz, V. Regitz-Zagrosek, J. Thiery, DZHK (Berlin, Leipzig) | ||
| (P1700) | Geschlechterspezifische Unterschiede im Risikoprofil, Infarktschwere und Prognose bei jüngeren Patienten (<55 Jahre) mit ST-Hebungsinfarkt | |
| J. Schmucker, L. A. Mata Marin, H. Wienbergen, A. Fach, D. Garstka, J. Stehmeier, S. Bünger, E. Fiehn, R. Hambrecht, BSR (Bremen) | ||
| (P1701) | Sex differences in patients with suspected acute coronary syndrome |
|
| N. A. Sörensen, J. Neumann, F. Ojeda-Echevarria, T. Keller, T. Zeller, M. Karakas, T. Münzel, D. Westermann, S. Blankenberg, R. Schnabel (Hamburg, Frankfurt am Main, Mainz) |