Vorsitz: E. Grube (Bonn), W. Rottbauer (Ulm)
| 11:30 | (V1881) | Einführung in das Thema |
| W. Rottbauer (Ulm) | ||
| 11:35 | (V1882) | Akuter Prozedurerfolg mit einer voll repositionierbaren Klappe |
| U. Gerckens (Bonn) | ||
| 11:50 | (V1883) | Paravalvuläre Lecks – Reduktion bei anspruchsvoller Anatomie: warum Kontrolle zählt |
| J. Wöhrle (Ulm) | ||
| 12:05 | (V1884) | TAVI Zugangswege – welcher für welche Anatomie? |
| U. Schäfer (Hamburg) | ||
| 12:20 | (V1885) | Evidenz-basierte TAVI: Das REPRISE Studien Programm |
| A. Linke (Leipzig) | ||
| 12:35 | (V1886) | Real World Daten: RESPOND Update |
| V. Falk (Berlin) | ||
| 12:50 | (V1887) | Zusammenfassung |
| E. Grube (Bonn) |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
![]() |
| 13:00 - 14:30 | Highlightsession und Verleihung des DGK-Posterpreises |