Vorsitz: R. Tölg (Bad Segeberg), M. Wiemer (Minden)
| 17:30 | (V1527) | Einleitung |
| M. Wiemer (Minden) | ||
| 17:35 | (V1528) | Update Next Generation Scaffolds |
| M. Haude (Neuss) | ||
| 17:55 | (V1529) | OCT + GSI - Analyse: Einheilungsverhalten von New Generation Drug Eluting Stents und Scaffolds |
| R. Byrne (München) | ||
| 18:10 | (V1530) | Behandlung von komplexen, kalzifizierten Läsionen |
| M. Abdel-Wahab (Bad Segeberg) | ||
| 18:25 | (V1531) | Next Generation Drug Eluting Stents für die Behandlung von chronischen Koronarverschlüssen |
| J. Wöhrle (Ulm) | ||
| 18:40 | (V1532) | Läsionspräparation bei Hauptstamm Interventionen |
| M. W. Bergmann (Hamburg) | ||
| 18:55 | (V1533) | Abschlussdikussion |
| R. Tölg (Bad Segeberg) |