Lipidtherapie up to date
Vorsitz: A. Schäfer (Hannover), H. Schunkert (München)
| 17:30 | (V1506) | Begrüßung |
| A. Schäfer (Hannover) | ||
| 17:35 | (V1507) | Bedeutung der Ergebnisse von IMPROVE IT für Praxis und Forschung |
| U. Laufs (Homburg/Saar) | ||
| 18:00 | (V1508) | LDL-Senkung – aktuelle und zukünftige Therapieoptionen |
| K. Parhofer (München) | ||
| 18:25 | (V1509) | HDL, Triglyceride und Co. – Bedeutung für Risiko und Therapie |
| U. Landmesser (Berlin) | ||
| 18:50 | (V1510) | Diskussion und Zusammenfassung |
| H. Schunkert (München) |