Vorsitz: F. van Buuren (Bad Oeynhausen), W. Ramlow (Rostock)
17:30 | (V1551) | Extreme lipoprotein(a) levels and risk of myocardial infarction and aortic valve stenosis |
B. G. Nordestgaard (Herlev, DK) | ||
17:50 | Diskussion | |
18:00 | (V1552) | Lipoprotein(a): kardiovaskuläre Manifestation |
K.-P. Mellwig (Bad Oeynhausen) | ||
18:10 | Diskussion | |
18:15 | (V1553) | Identifikation Hochrisikopatient und Therapieoptionen |
A. Vogt (München) | ||
18:35 | Diskussion | |
18:45 | (V1554) | Lipidaphereseregister – Erste Ergebnisse, kurzer Überblick bisherige Studien zum klinischen Outcome der Lipoproteinapherese |
V. Schettler (Göttingen) | ||
18:55 | Diskussion |
![]() |
2 CME-Punkte
in der Kategorie A |
![]() |