Therapie mit Thrombozytenaggregationshemmern bei KHK: Was bleibt, was wird sich ändern?
Vorsitz: D. Trenk (Bad Krozingen), D. Sibbing (München)
| 13:30 | (V70) | Begrüßung und Einführung |
| D. Trenk (Bad Krozingen) | ||
| 13:35 | (V71) | Ist das Konzept des Pre-Loadings mit P2Y12-Inhibitoren vor PCI überholt? |
| U. Zeymer (Ludwigshafen) | ||
| 13:50 | Diskussion | |
| 13:55 | (V72) | Optimale Dauer der dualen plättchenhemmenden Therapie nach PCI |
| S. Schulz (München) | ||
| 14:10 | Diskussion | |
| 14:15 | (V73) | Peri- und postoperative Plättchenhemmung bei der Bypass-Operation |
| A. Schäfer (Hannover) | ||
| 14:30 | Diskussion | |
| 14:35 | (V74) | Thrombozytenaggregationshemmung in der Sekundärprävention bei KHK: Ist ASS noch der Goldstandard? |
| K. Schrör (Düsseldorf) | ||
| 14:50 | Diskussion | |
| 14:55 | (V75) | Zusammenfassung und Schlusswort |
| D. Sibbing (München) |