Diskussionsleiter: W. Bloch (Köln), A. Linke (Leipzig), R. Höllriegel (Leipzig)
| (P405) | Improvement of left ventricular function by intensified exercise training in COPD patients | |
| P. Alter, D. Haid, L. Luetteken, C. Nell, K. Kehr, T. Greulich, S. Apelt, C. Hohmann, C. F. Vogelmeier, A. R. Koczulla (Marburg) | ||
| (P406) | HOMEX-HF - Kardiovaskuläre Effekte von individualisiertem häuslichen Training und Maßnahmen zur Steigerung der Trainingsadhärenz bei chronischer Linksherzinsuffizienz: Studienrationale und –design. | |
| M. Dörr, M. Bahls, S. Goder, S. Gross, M. Grunze, C. Goeze, S. Kaczmarek, P. Königsmann, K. Lehnert, N. Schmeißer, A. Steveling, N. van den Berg, S. Bahlmann, S. Ulbricht, S. B. Felix , DZHK , DZHK Heart Failure Program Group (Greifswald, Ostseebad Trassenheide) | ||
| (P407) | Echokardiographische und spiroergometrische Parameter bei Mittel- und Langdistanz Triathleten | |
| N. Spelsberg, R. Leischik, M. Seyfarth (Wuppertal) | ||
| (P408) | Sport specific differences of NT- pro BNP baseline levels in elite athletes | |
| P. Bauer, A. Hillebrecht, S. Zeißler, A. Most, M. Rechner, H. M. Nef, T. Bauer, C. W. Hamm (Gießen, Baunatal, Glauchau) | ||
| (P409) | Regulation der inflammatorischen Last bei körperlicher Belastung professioneller Fußballspieler-Bedeutung der TNF-α/IL-10 Ratio | |
| C. Stumpf, M. Simon, M. Wilhelm, C. Rost, S. Zimmermann, S. Achenbach, M. Brem (Erlangen, Bad Wiessee, Nürnberg; Bern, CH) | ||
| (P410) | Gender differences in exercise- induced changes of cardiac biomarkers in elite athletes | |
| P. Bauer, A. Hillebrecht, S. Zeißler, A. Most, M. Rechner, H. M. Nef, T. Bauer, C. W. Hamm (Gießen, Baunatal, Glauchau) | ||
| (P411) | Circulating microRNAs as potential biomarkers of aerobic exercise capacity | |
| J. Viereck, K. Krüger, F.-C. Mooren, T. Thum (Hannover, Gießen) | ||
| (P412) | distinct platelet microRNA signature in type 2 diabetes mellitus | |
| S. Dangwal, B. Stratmann, K. Scherf, D. Tschöpe, T. Thum (Hannover, Bad Oeynhausen) |